Uitslag hokprestaties afdeling 1 vlucht J29: Niergnies
PlcLidnrNaamWoonplaatsOrganisatieMee/APHokpunten
118530003J.M. MoesTerneuzenAfd. 1 Samenspel 2 (2518482,578
218351380Patrick NoormanSerooskerkeAfd. 1 Samenspel 1 (2215476,956
318500307E.H. van HijfteYersekeAfd. 1 Samenspel 3 (1812401,991
418420250T. de JongeOostburgAfd. 1 Samenspel 1 (2615400,606
518700023René van de ZandeWissenkerkeAfd. 1 Samenspel 4 (3019390,449
618290577Hans WondergemKapelleAfd. 1 Samenspel 3 (106380,817
718700427L. van den HoekZierikzeeAfd. 1 Samenspel 4 (147378,411
818041021C. SchroeversArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (4625369,968
918040297J.D. SchroeversArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (1913353,941
1018370014H.M. CalonHoofdplaatAfd. 1 Samenspel 1 (3918328,815
1118509004J. vd Plasse & ZnYersekeAfd. 1 Samenspel 3 (2614324,383
1218280883W. MaesHulstAfd. 1 Samenspel 3 (159324,318
1318599002Comb Peeman & SchaapHoekAfd. 1 Samenspel 2 (7436319,652
1418049280Comb J.&K. v BelzenArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (6028315,688
1518350511G.C. van BovenMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (94306,801
1618261547Gerard VioenKruispolderAfd. 1 Samenspel 3 (2814292,902
1718630014Leon hoekSt. PhilipslandAfd. 1 Samenspel 4 (146292,536
1818370276I.J van GrolBreskensAfd. 1 Samenspel 1 (188289,713
1918700005M. MatthijsseNieuwerkerkAfd. 1 Samenspel 4 (2310286,761
2018701279C.H. FiliusZierikzeeAfd. 1 Samenspel 4 (219283,574
2118261253Jimmy VerheydenSt. JansteenAfd. 1 Samenspel 3 (3515282,120
2218100690A.J.J. GelukHeinkenszandAfd. 1 Samenspel 2 (115279,119
2318430001Peter de KrijgerOostburgAfd. 1 Samenspel 1 (3216277,917
2418359065Comb Houmes A. & ZnMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (239277,401
2518620035David BaremanZaamslagAfd. 1 Samenspel 2 (178270,565
2618430369E.F. de WeverSchoondijkeAfd. 1 Samenspel 1 (3315268,324
2718599176Gebr. DekkerTerneuzenAfd. 1 Samenspel 2 (9146266,870
2818430011P. de SmetIJzendijkeAfd. 1 Samenspel 1 (198266,086
2918160031P.J. HoondertHeinkenszandAfd. 1 Samenspel 2 (105264,844
3018269150Gebr.v.Beveren& KidsNieuw-NamenAfd. 1 Samenspel 3 (3918264,715
3118370012H. RiemensHoofdplaatAfd. 1 Samenspel 1 (1811260,690
3218109109R. & L. TraasNieuwdorpAfd. 1 Samenspel 2 (166260,254
3318620728Hessel de BoerZaamslagAfd. 1 Samenspel 2 (167257,568
3418370013P. de PoorterHoofdplaatAfd. 1 Samenspel 1 (2711256,969
3518041331M. de RidderArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (168255,023
3618379119P. Gernaert & ZnBreskensAfd. 1 Samenspel 1 (2912247,881
3718049296Comb. de RidderArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (104246,213
3818620825Simon van HoeveTerneuzenAfd. 1 Samenspel 2 (147243,722
3918639005Comb. HoekSt. PhilipslandAfd. 1 Samenspel 4 (3614242,665
4018501060D.A. de VoogdYersekeAfd. 1 Samenspel 3 (6723239,698
4118379046H. Mookhoek & ZnBreskensAfd. 1 Samenspel 1 (4219238,316
4218370011H. de PoorterHoofdplaatAfd. 1 Samenspel 1 (239237,484
4318100584A.F. BustraanHeinkenszandAfd. 1 Samenspel 2 (258235,859
4418290925S. DijkemaWemeldingeAfd. 1 Samenspel 3 (2412234,539
4518261598Mark BisschopKloosterzandeAfd. 1 Samenspel 3 (189232,005
4618100738Nina van 'T WestendeLewedorpAfd. 1 Samenspel 2 (238227,581
4718640011A. SchultsBruinisseAfd. 1 Samenspel 4 (2513224,045
4818359103A. Beekman & ZnMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (3011218,341
4918620175J. BuijzeZaamslagAfd. 1 Samenspel 2 (228218,217
5018700012Mevr. Verwei-FiliusWissenkerkeAfd. 1 Samenspel 4 (124213,951
5118260002A. MattensSt. JansteenAfd. 1 Samenspel 3 (207197,956
5218590989J. de RitterHoekAfd. 1 Samenspel 2 (3812196,854
5318591101R. de SchoolmeesterTerneuzenAfd. 1 Samenspel 2 (2410195,068
5418350180Joeri WaebekeMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (135194,507
5518420098M.P. BuijsseOostburgAfd. 1 Samenspel 1 (4716193,265
5618700001C. BalOosterlandAfd. 1 Samenspel 4 (2111192,348
5718049393Comb MeulmeesterArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (5723192,115
5818049431M&P SchroeversArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (188191,482
5918261245Eddy van DammeHulstAfd. 1 Samenspel 3 (289190,701
6018350961M. BugajskiMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (123190,366
6118620256F. ScheeleZaamslagAfd. 1 Samenspel 2 (2010188,965
6218289114A. van Daalen & ZnSt. JansteenAfd. 1 Samenspel 3 (206188,207
6318260009P.J. de KosterGraauwAfd. 1 Samenspel 3 (3212187,696
6418281099R. de BooijKloosterzandeAfd. 1 Samenspel 3 (216187,331
6518430661Tonny de WeverOostburgAfd. 1 Samenspel 1 (3513187,017
6618629093Comb. de Boeij & ZnVogelwaardeAfd. 1 Samenspel 3 (4917186,240
6718100622Jac. van MaldegemHeinkenszandAfd. 1 Samenspel 2 (236186,056
6818640007A.J. ScherpenisseSt. MaartensdijkAfd. 1 Samenspel 4 (187182,584
6918630015jan zuidwegSt. PhilipslandAfd. 1 Samenspel 4 (124181,180
7018590962O. HaersPhilippineAfd. 1 Samenspel 2 (3811181,024
7118590580J. HarmsSluiskilAfd. 1 Samenspel 2 (3611180,176
7218260703Paul d' HondtHulstAfd. 1 Samenspel 3 (133177,794
7318599066A. Bouchaut & ZnSluiskilAfd. 1 Samenspel 2 (278176,577
7418050401H. de WaalZuiddorpeAfd. 1 Samenspel 2 (156176,562
7518430009Aime DusardijnIJzendijkeAfd. 1 Samenspel 1 (154176,198
7618629069Comb. HamelinkTerneuzenAfd. 1 Samenspel 2 (229176,047
7718160015Fr. FranseKwadendammeAfd. 1 Samenspel 2 (349175,379
7818290631M. OudemanKapelleAfd. 1 Samenspel 3 (134172,714
7918500015H. DoggerKruiningenAfd. 1 Samenspel 3 (196170,804
8018430008T. de PoorterOostburgAfd. 1 Samenspel 1 (3914168,866
8118629085Gebr. ScheeleTerneuzenAfd. 1 Samenspel 2 (9532168,647
8218350171G. BaanMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (4413168,259
8318620223George van HoudtTerneuzenAfd. 1 Samenspel 2 (158167,838
8418160764L. Goedegebure's-HeerarendskerkeAfd. 1 Samenspel 2 (268164,588
8518280034Johnny thijsSint JansteenAfd. 1 Samenspel 3 (205163,679
8618359081Comb.Huige-SchotanusMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (124158,552
8718590873J. de JongeHoekAfd. 1 Samenspel 2 (185155,707
8818320341Willem MinderhoudWestkapelleAfd. 1 Samenspel 1 (167154,559
8918100479G. v.d. BosseLewedorpAfd. 1 Samenspel 2 (5215153,808
9018421221J. KoolsCadzandAfd. 1 Samenspel 1 (63150,077
9118640006C. PotappelStavenisseAfd. 1 Samenspel 4 (93149,438
9218370008A. MartensHoofdplaatAfd. 1 Samenspel 1 (145149,260
9318100001Geert-Jan MeuweseLewedorpAfd. 1 Samenspel 2 (377148,173
9418701457M.C. BolleZierikzeeAfd. 1 Samenspel 4 (267145,851
9518040014Justin van HorssenArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (93145,286
9618370005Frank NeveIJzendijkeAfd. 1 Samenspel 1 (285144,623
9718599210Roegiest & VisserPhilippineAfd. 1 Samenspel 2 (7322139,555
9818059222Fam LazaromsAxelAfd. 1 Samenspel 2 (164139,160
9918040149Arjan de NooijerArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (164137,075
10018280930E. van AckerSt. JansteenAfd. 1 Samenspel 3 (135129,172