Uitslag hokprestaties afdeling 1 vlucht F31: Melun Andrezel
PlcLidnrNaamWoonplaatsOrganisatieMee/APHokpunten
118630250Dick VadersOud VossemeerAfd. 1 Samenspel 4 (1211505,000
218109002K. Schroevers & Zn.NieuwdorpAfd. 1 Samenspel 2 (2617470,573
318640393D NoomTholenAfd. 1 Samenspel 4 (1912433,158
418049393Comb MeulmeesterArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (2717427,088
518221232A. CoenenHulstAfd. 1 Samenspel 3 (1511384,259
618289068A. Thijs & ZnHeikantAfd. 1 Samenspel 3 (2011378,819
718640385C. MoelikerTholenAfd. 1 Samenspel 4 (106373,000
818320774Henk MelisZoutelandeAfd. 1 Samenspel 1 (4223334,828
918320120J.P. HengstZoutelandeAfd. 1 Samenspel 1 (104313,453
1018041021C. SchroeversArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (189304,185
1118100479G. v.d. BosseLewedorpAfd. 1 Samenspel 2 (3919304,164
1218221054P.J. de KosterGraauwAfd. 1 Samenspel 3 (105284,722
1318320359A. StrooZoutelandeAfd. 1 Samenspel 1 (2711276,449
1418620728Hessel de BoerZaamslagAfd. 1 Samenspel 2 (4721275,596
1518350562J.M. DaaneWest SouburgAfd. 1 Samenspel 1 (158269,955
1618359103A. Beekman & ZnMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (2912266,352
1718290631M. OudemanKapelleAfd. 1 Samenspel 3 (105264,583
1818420098M.P. BuijsseOostburgAfd. 1 Samenspel 1 (3513262,396
1918410205Aime DusardijnIJzendijkeAfd. 1 Samenspel 1 (156262,182
2018420951R.J. ZeegersOostburgAfd. 1 Samenspel 1 (156258,595
2118359065Comb Houmes A. & ZnMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (2713257,598
2218630438Adri CapelleOud VossemeerAfd. 1 Samenspel 4 (219246,190
2318650893A.J. ScherpenisseSt. MaartensdijkAfd. 1 Samenspel 4 (158235,333
2418169002JC Walhout & H KoksGoesAfd. 1 Samenspel 2 (84233,893
2518261253Jimmy VerheydenSt. JansteenAfd. 1 Samenspel 3 (2411228,877
2618629085Gebr. ScheeleTerneuzenAfd. 1 Samenspel 2 (7935224,620
2718280930E. van AckerSt. JansteenAfd. 1 Samenspel 3 (2911220,306
2818509004J. vd Plasse & ZnYersekeAfd. 1 Samenspel 3 (179218,546
2918051067Johan de WaalAxelAfd. 1 Samenspel 2 (94214,429
3018500008T. SchoenmakerKruiningenAfd. 1 Samenspel 3 (198211,988
3118590989J. de RitterHoekAfd. 1 Samenspel 2 (3510205,944
3218290836K. NiemeijerHansweertAfd. 1 Samenspel 3 (103205,555
3318639003Comb vd BergeTholenAfd. 1 Samenspel 4 (2210203,636
3418620825Simon van HoeveTerneuzenAfd. 1 Samenspel 2 (135200,826
3518280344W. van HouteHeikantAfd. 1 Samenspel 3 (228199,810
3618351398KoudekerkeAfd. 1 Samenspel 1 (167195,347
3718370195I. den DekkerBreskensAfd. 1 Samenspel 1 (124194,880
3818329002Comb.Verhagen-StamWestkapelleAfd. 1 Samenspel 1 (2211192,315
3918320002K. MinderhoudWestkapelleAfd. 1 Samenspel 1 (4315191,730
4018059222Fam LazaromsAxelAfd. 1 Samenspel 2 (144188,878
4118720033Jack ReijngoudtSt. PhilipslandAfd. 1 Samenspel 4 (114188,182
4218400554P. de PoorterHoofdplaatAfd. 1 Samenspel 1 (198185,390
4318100622Jac. van MaldegemHeinkenszandAfd. 1 Samenspel 2 (198184,564
4418599228Combinatie PietersPhilippineAfd. 1 Samenspel 2 (4217183,285
4518261547Gerard VioenKruispolderAfd. 1 Samenspel 3 (114178,661
4618410485P. de SmetIJzendijkeAfd. 1 Samenspel 1 (217176,062
4718410493George de BoevereIJzendijkeAfd. 1 Samenspel 1 (154175,785
4818100584A.F. BustraanHeinkenszandAfd. 1 Samenspel 2 (107175,168
4918350171G. BaanMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (4114173,466
5018620175J. BuijzeZaamslagAfd. 1 Samenspel 2 (2810172,459
5118430369E.F. de WeverSchoondijkeAfd. 1 Samenspel 1 (3410172,382
5218420187R. van HeeOostburgAfd. 1 Samenspel 1 (6724168,195
5318410698Sjaak van de SandeIJzendijkeAfd. 1 Samenspel 1 (3012167,862
5418040297J.D. SchroeversArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (196167,453
5518700023WissenkerkeAfd. 1 Samenspel 4 (52163,000
5618320537J. de WitteWestkapelleAfd. 1 Samenspel 1 (185159,566
5718040013Nieck JoosseArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (174156,159
5818280034Johnny thijsSint JansteenAfd. 1 Samenspel 3 (83154,861
5918700005M. MatthijsseNieuwerkerkAfd. 1 Samenspel 4 (144153,571
6018701457M.C. BolleZierikzeeAfd. 1 Samenspel 4 (104151,000
6118379046H. Mookhoek & ZnBreskensAfd. 1 Samenspel 1 (4011147,758
6218729091Comb. HoekSt. PhilipslandAfd. 1 Samenspel 4 (174146,471
6318420250T. de JongeOostburgAfd. 1 Samenspel 1 (308144,170
6418160007Frank Offermans's-GravenpolderAfd. 1 Samenspel 2 (103143,624
6518160003Gerrit JacobusseGoesAfd. 1 Samenspel 2 (102143,289
6618500011P. NeelsOostdijkAfd. 1 Samenspel 3 (124142,940
6718109109R. & L. TraasNieuwdorpAfd. 1 Samenspel 2 (207142,114
6818700020P. van BelzenColijnsplaatAfd. 1 Samenspel 4 (207132,000
6918599236de Mul & VermeirssenPhilippineAfd. 1 Samenspel 2 (389131,932
7018261245Eddy van DammeHulstAfd. 1 Samenspel 3 (154131,018
7118700012Mevr. Verwei-FiliusWissenkerkeAfd. 1 Samenspel 4 (83127,000
7218320341W. MinderhoudWestkapelleAfd. 1 Samenspel 1 (4611121,661
7318321184G DingemanseWestkapelleAfd. 1 Samenspel 1 (178121,340
7418359081Comb.Huige-SchotanusMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (247120,889
7518059257Comb Hageman & HermaVogelwardeAfd. 1 Samenspel 2 (2810119,247
7618620223George van HoudtTerneuzenAfd. 1 Samenspel 2 (93117,450
7718049130C. de Ridder & Zn.ArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (297117,210
7818379119P. Gernaert & ZnBreskensAfd. 1 Samenspel 1 (123117,152
7918049280Comb J.&K. v BelzenArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (5010116,143
8018160015Fr. FranseKwadendammeAfd. 1 Samenspel 2 (309116,107
8118050339J. VerschurenAxelAfd. 1 Samenspel 2 (205115,268
8218050711H. de MulZuiddorpeAfd. 1 Samenspel 2 (112114,399
8318289114A. van Daalen & ZnSt. JansteenAfd. 1 Samenspel 3 (102113,889
8418041331M. de RidderArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (184113,353
8518400571H.M. CalonHoofdplaatAfd. 1 Samenspel 1 (4310110,074
8618260002A. MattensSt. JansteenAfd. 1 Samenspel 3 (132109,508
8718320481J.C. RoelseWestkapelleAfd. 1 Samenspel 1 (348108,151
8818599002Comb Peeman & SchaapHoekAfd. 1 Samenspel 2 (5914107,781
8918620008L . BentzAxelAfd. 1 Samenspel 2 (236107,674
9018320073E.E MelchiorZoutelandeAfd. 1 Samenspel 1 (122106,315
9118501256Mathieu MinnaardYersekeAfd. 1 Samenspel 3 (42106,250
9218160764L. Goedegebure's-HeerarendskerkeAfd. 1 Samenspel 2 (92104,698
9318629069Comb. HamelinkTerneuzenAfd. 1 Samenspel 2 (194101,907
9418329201Comb. Verhagen-BuylWestkapelleAfd. 1 Samenspel 1 (4613101,823
9518261237Jos LooijerSt. JansteenAfd. 1 Samenspel 3 (327101,345
9618509001Comb de GoffauKrabbendijkeAfd. 1 Samenspel 3 (62100,000
9718221267E de BakkerGraauwAfd. 1 Samenspel 3 (12298,380
9818599176Gebr. DekkerTerneuzenAfd. 1 Samenspel 2 (962096,966
9918359001P&P BorremansOost-SouburgAfd. 1 Samenspel 1 (28895,612
10018591135Joop KornelisPhilippineAfd. 1 Samenspel 2 (6394,966