Uitslag hokprestaties afdeling 1 vlucht N33: Niergnies
PlcLidnrNaamWoonplaatsOrganisatieMee/APHokpunten
118351380Patrick NoormanSerooskerkeAfd. 1 Samenspel 1 (1110672,834
218400571H.M. CalonHoofdplaatAfd. 1 Samenspel 1 (2923580,256
318701414J. den HengstZierikzeeAfd. 1 Samenspel 4 (2518566,497
418169002JC Walhout & H KoksGoesAfd. 1 Samenspel 2 (2217533,026
518700005M. MatthijsseNieuwerkerkAfd. 1 Samenspel 4 (2621493,947
618261547Gerard VioenKruispolderAfd. 1 Samenspel 3 (1712488,343
718041021C. SchroeversArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (4131461,975
818290631M. OudemanKapelleAfd. 1 Samenspel 3 (1811453,631
918260002A. MattensSt. JansteenAfd. 1 Samenspel 3 (106451,968
1018350953Joshua HoekMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (1711442,130
1118260703Paul d' HondtHulstAfd. 1 Samenspel 3 (2414428,587
1218501132A.C. van IwaardenBiezelingeAfd. 1 Samenspel 3 (3325426,867
1318040297J.D. SchroeversArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (1511417,600
1418290241M. HengsdijkKapelleAfd. 1 Samenspel 3 (3724410,725
1518290615M. BeenakkerBiezelingeAfd. 1 Samenspel 3 (2720406,921
1618051083G.E.M. MartensWestdorpeAfd. 1 Samenspel 2 (1810396,962
1718590002J. DielemanHoekAfd. 1 Samenspel 2 (2014396,367
1818640385C. MoelikerTholenAfd. 1 Samenspel 4 (107383,756
1918590962O. HaersPhilippineAfd. 1 Samenspel 2 (4222379,996
2018350171G. BaanMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (1811379,711
2118591101R. de SchoolmeesterTerneuzenAfd. 1 Samenspel 2 (3418356,484
2218261598Mark BisschopKloosterzandeAfd. 1 Samenspel 3 (1715356,337
2318410485P. de SmetIJzendijkeAfd. 1 Samenspel 1 (1310354,663
2418629085Gebr. ScheeleTerneuzenAfd. 1 Samenspel 2 (1712353,728
2518049393Comb MeulmeesterArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (4024350,332
2618359065Comb Houmes A. & ZnMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (6635325,020
2718379119P. Gernaert & ZnBreskensAfd. 1 Samenspel 1 (126323,992
2818599176Gebr. DekkerTerneuzenAfd. 1 Samenspel 2 (11266316,256
2918359103A. Beekman & ZnMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (4723315,132
3018400279J. WaebekeHoofdplaatAfd. 1 Samenspel 1 (189314,979
3118049296Comb. de RidderArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (2111311,139
3218290836K. NiemeijerHansweertAfd. 1 Samenspel 3 (126296,807
3318370195I. den DekkerBreskensAfd. 1 Samenspel 1 (105294,247
3418049280Comb J.&K. v BelzenArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (5129289,664
3518701457M.C. BolleZierikzeeAfd. 1 Samenspel 4 (2516288,121
3618420250T. de JongeOostburgAfd. 1 Samenspel 1 (188286,709
3718109044Bosse-HoondertLewedorpAfd. 1 Samenspel 2 (4118285,408
3818599295Ridderhof en ZoonSluiskilAfd. 1 Samenspel 2 (3117278,727
3918221054P.J. de KosterGraauwAfd. 1 Samenspel 3 (1712278,678
4018640563Jan-Jaap BolierScherpenisseAfd. 1 Samenspel 4 (5724277,585
4118700010Joost WattelColijnsplaatAfd. 1 Samenspel 4 (5924271,444
4218350562J.M. DaaneWest SouburgAfd. 1 Samenspel 1 (1610271,110
4318430369E.F. de WeverSchoondijkeAfd. 1 Samenspel 1 (1812269,747
4418040718Han van BelzenArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (2010262,316
4518350511G.C. van BovenMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (3519253,645
4618720769A.W.A.P. BolijnAnna JacobapolderAfd. 1 Samenspel 4 (269252,831
4718059222Fam LazaromsAxelAfd. 1 Samenspel 2 (158247,546
4818289068A. Thijs & ZnHeikantAfd. 1 Samenspel 3 (107244,357
4918220024P. BolsensClingeAfd. 1 Samenspel 3 (106243,569
5018400511H. RiemensHoofdplaatAfd. 1 Samenspel 1 (103238,643
5118700003W.M. BlomNoordgouweAfd. 1 Samenspel 4 (3116237,023
5218599066A. Bouchaut & ZnSluiskilAfd. 1 Samenspel 2 (219236,729
5318100622Jac. van MaldegemHeinkenszandAfd. 1 Samenspel 2 (2613234,005
5418701503C.M. GroenleerZierikzeeAfd. 1 Samenspel 4 (178233,204
5518290208A.I. MierasWemeldingeAfd. 1 Samenspel 3 (228231,090
5618040013Nieck JoosseArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (2311228,806
5718700023WissenkerkeAfd. 1 Samenspel 4 (8539227,411
5818640105D.J. MenheereScherpenisseAfd. 1 Samenspel 4 (2110221,175
5918041705Jacco de NooyerArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (3014213,078
6018590580J. HarmsSluiskilAfd. 1 Samenspel 2 (4518212,747
6118400457H. de PoorterHoofdplaatAfd. 1 Samenspel 1 (179209,700
6218640156P. PotappelStavenisseAfd. 1 Samenspel 4 (103206,345
6318599002Comb Peeman & SchaapHoekAfd. 1 Samenspel 2 (1910203,281
6418160608W. de WitteGoesAfd. 1 Samenspel 2 (2812201,994
6518350180Joeri WaebekeMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (2310201,423
6618049237Joh. van Belzen & zoArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (5120198,016
6718280883W. MaesHulstAfd. 1 Samenspel 3 (104197,900
6818501019H PaauweYersekeAfd. 1 Samenspel 3 (188196,850
6918421255J. van de PlasseOostburgAfd. 1 Samenspel 1 (165196,442
7018379046H. Mookhoek & ZnBreskensAfd. 1 Samenspel 1 (3017195,870
7118630438Adri CapelleOud VossemeerAfd. 1 Samenspel 4 (3110193,384
7218500307E.H. van HijfteYersekeAfd. 1 Samenspel 3 (3612192,038
7318350961M. BugajskiMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (156190,855
7418701333J.A. van de LindeZierikzeeAfd. 1 Samenspel 4 (106189,086
7518040157Ko KwekkeboomNieuw en St. JooslandAfd. 1 Samenspel 1 (6023185,226
7618299185Gebrs. Van MaarenWemeldingeAfd. 1 Samenspel 3 (298184,813
7718320120J.P. HengstZoutelandeAfd. 1 Samenspel 1 (124183,628
7818280930E. van AckerSt. JansteenAfd. 1 Samenspel 3 (208181,890
7918430001Peter de KrijgerOostburgAfd. 1 Samenspel 1 (1710181,849
8018040904Martin MeulmeesterArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (216178,747
8118289114A. van Daalen & ZnSt. JansteenAfd. 1 Samenspel 3 (3011178,478
8218400091W. de RuysscherHoofdplaatAfd. 1 Samenspel 1 (3213175,977
8318640393D NoomTholenAfd. 1 Samenspel 4 (7525173,536
8418160764L. Goedegebure's-HeerarendskerkeAfd. 1 Samenspel 2 (4117170,638
8518700014J.A. van DijkeOosterlandAfd. 1 Samenspel 4 (2810170,323
8618040608Casper van Belzen jrNw- En St JooslandAfd. 1 Samenspel 1 (144168,563
8718280549L. SeghersHeikantAfd. 1 Samenspel 3 (103164,304
8818221259Fr. v.d. LindenStekeneAfd. 1 Samenspel 3 (177157,480
8918290879Eric van KoeveringeWemeldingeAfd. 1 Samenspel 3 (215156,980
9018269206Comb E & M KintKloosterzandeAfd. 1 Samenspel 3 (3411156,399
9118290011J. de SchipperKapelleAfd. 1 Samenspel 3 (168156,168
9218160594J. HartmanGoesAfd. 1 Samenspel 2 (125155,354
9318410205Aime DusardijnIJzendijkeAfd. 1 Samenspel 1 (158153,982
9418160012A.P. Schrijver's-GravenpolderAfd. 1 Samenspel 2 (349153,076
9518290488R. de KosterKwadendammeAfd. 1 Samenspel 2 (105152,581
9618410007H. NeveBiervlietAfd. 1 Samenspel 1 (245150,197
9718700012Mevr. Verwei-FiliusWissenkerkeAfd. 1 Samenspel 4 (2910147,733
9818500008T. SchoenmakerKruiningenAfd. 1 Samenspel 3 (4710146,646
9918599228Combinatie PietersPhilippineAfd. 1 Samenspel 2 (299141,557
10018261253Jimmy VerheydenSt. JansteenAfd. 1 Samenspel 3 (249141,514