Uitslag hokprestaties afdeling 1 vlucht N34: Quievrain
PlcLidnrNaamWoonplaatsOrganisatieMee/APHokpunten
118161000J.C. WalhoutGoesAfd. 1 Samenspel 2 (109633,149
218350180Joeri WaebekeMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (107622,792
318359103A. Beekman & ZnMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (108606,981
418370014H.M. CalonHoofdplaatAfd. 1 Samenspel 1 (108597,536
518640563Jan-Jaap BolierScherpenisseAfd. 1 Samenspel 4 (2018575,614
618599176Gebr. DekkerTerneuzenAfd. 1 Samenspel 2 (3831573,568
718351380Patrick NoormanSerooskerkeAfd. 1 Samenspel 1 (1511563,176
818700005M. MatthijsseNieuwerkerkAfd. 1 Samenspel 4 (1513531,696
918640156P. PotappelStavenisseAfd. 1 Samenspel 4 (109525,614
1018040297J.D. SchroeversArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (1813471,480
1118591101R. de SchoolmeesterTerneuzenAfd. 1 Samenspel 2 (3324465,009
1218049280Comb J.&K. v BelzenArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (1711459,355
1318370011H. de PoorterHoofdplaatAfd. 1 Samenspel 1 (106454,414
1418160608W. de WitteGoesAfd. 1 Samenspel 2 (1511453,591
1518629069Comb. HamelinkTerneuzenAfd. 1 Samenspel 2 (87442,265
1618620223George van HoudtTerneuzenAfd. 1 Samenspel 2 (128414,364
1718041021C. SchroeversArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (3117409,551
1818289114A. van Daalen & ZnSt. JansteenAfd. 1 Samenspel 3 (2417401,815
1918261253Jimmy VerheydenSt. JansteenAfd. 1 Samenspel 3 (127372,662
2018160764L. Goedegebure's-HeerarendskerkeAfd. 1 Samenspel 2 (3217366,799
2118350953Joshua HoekMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (126361,225
2218630250Dick VadersOud VossemeerAfd. 1 Samenspel 4 (127359,941
2318040416P. MeulmeesterArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (125323,237
2418509004J. vd Plasse & ZnYersekeAfd. 1 Samenspel 3 (137319,878
2518040149Arjan de NooijerArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (104316,427
2618640393D NoomTholenAfd. 1 Samenspel 4 (7533311,345
2718350562J.M. DaaneWest SouburgAfd. 1 Samenspel 1 (168305,313
2818599066A. Bouchaut & ZnSluiskilAfd. 1 Samenspel 2 (107300,829
2918169169Comb HollestelleGoesAfd. 1 Samenspel 2 (5225299,458
3018430369E.F. de WeverSchoondijkeAfd. 1 Samenspel 1 (2012295,380
3118639003Comb vd BergeTholenAfd. 1 Samenspel 4 (2015287,895
3218260009P.J. de KosterGraauwAfd. 1 Samenspel 3 (146285,243
3318280883W. MaesHulstAfd. 1 Samenspel 3 (105284,488
3418700003W.M. BlomNoordgouweAfd. 1 Samenspel 4 (2814282,707
3518629085Gebr. ScheeleTerneuzenAfd. 1 Samenspel 2 (104276,243
3618320120J.P. HengstZoutelandeAfd. 1 Samenspel 1 (115272,540
3718289068A. Thijs & ZnHeikantAfd. 1 Samenspel 3 (106267,656
3818701414J. den HengstZierikzeeAfd. 1 Samenspel 4 (218267,168
3918160007Frank Offermans's-GravenpolderAfd. 1 Samenspel 2 (76260,221
4018280344W. van HouteHeikantAfd. 1 Samenspel 3 (96257,425
4118260010Fr. v.d. LindenStekeneAfd. 1 Samenspel 3 (124254,950
4218430011P. de SmetIJzendijkeAfd. 1 Samenspel 1 (74253,799
4318599210Roegiest & VisserPhilippineAfd. 1 Samenspel 2 (84252,210
4418280034Johnny thijsSint JansteenAfd. 1 Samenspel 3 (176242,477
4518359065Comb Houmes A. & ZnMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (4522242,300
4618350171G. BaanMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (3717241,856
4718500307E.H. van HijfteYersekeAfd. 1 Samenspel 3 (4316240,080
4818620035David BaremanZaamslagAfd. 1 Samenspel 2 (1711239,356
4918530262Tasha van HurckWestdorpeAfd. 1 Samenspel 2 (2212233,049
5018160003Gerrit JacobusseGoesAfd. 1 Samenspel 2 (177233,019
5118320537J. de WitteWestkapelleAfd. 1 Samenspel 1 (148232,179
5218700427L. van den HoekZierikzeeAfd. 1 Samenspel 4 (178231,579
5318350716L.v.Wallenburg (Mb)MiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (4016228,388
5418590946T. de BruijnPhilippineAfd. 1 Samenspel 2 (136223,969
5518359003Comb. BaasMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (3517222,998
5618050339J. VerschurenAxelAfd. 1 Samenspel 2 (85218,508
5718051083G.E.M. MartensWestdorpeAfd. 1 Samenspel 2 (175218,232
5818041331M. de RidderArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (63215,811
5918261547Gerard VioenKruispolderAfd. 1 Samenspel 3 (64215,511
6018420250T. de JongeOostburgAfd. 1 Samenspel 1 (103211,294
6118049237Joh. van Belzen & zoArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (279211,119
6218370195I. den DekkerBreskensAfd. 1 Samenspel 1 (157210,541
6318640007A.J. ScherpenisseSt. MaartensdijkAfd. 1 Samenspel 4 (3915210,526
6418041705Jacco de NooyerArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (257210,267
6518290241M. HengsdijkKapelleAfd. 1 Samenspel 3 (2911207,238
6618290208A.I. MierasWemeldingeAfd. 1 Samenspel 3 (3411207,047
6718501060D.A. de VoogdYersekeAfd. 1 Samenspel 3 (6420205,703
6818530003J.M. MoesTerneuzenAfd. 1 Samenspel 2 (105205,249
6918320073E.E MelchiorZoutelandeAfd. 1 Samenspel 1 (125204,825
7018261148Jo SeghersHulstAfd. 1 Samenspel 3 (103200,000
7118320006W.H. SegboerGrijpskerkeAfd. 1 Samenspel 1 (4412197,825
7218290631M. OudemanKapelleAfd. 1 Samenspel 3 (227195,919
7318590580J. HarmsSluiskilAfd. 1 Samenspel 2 (2511194,917
7418509002Comb. van der JagtYersekeAfd. 1 Samenspel 3 (2710192,763
7518049393Comb MeulmeesterArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (3915186,542
7618430009Aime DusardijnIJzendijkeAfd. 1 Samenspel 1 (145181,431
7718280549L. SeghersHeikantAfd. 1 Samenspel 3 (205178,548
7818640002D. KoopmanSt. MaartensdijkAfd. 1 Samenspel 4 (84177,544
7918109044Bosse-HoondertLewedorpAfd. 1 Samenspel 2 (3213176,882
8018501132A.C. van IwaardenBiezelingeAfd. 1 Samenspel 3 (4217176,646
8118290011J. de SchipperKapelleAfd. 1 Samenspel 3 (124174,642
8218620175J. BuijzeZaamslagAfd. 1 Samenspel 2 (228172,526
8318280557A. RottierSt. JansteenAfd. 1 Samenspel 3 (33169,967
8418640006C. PotappelStavenisseAfd. 1 Samenspel 4 (144169,674
8518630713Peter de WildeOud VossemeerAfd. 1 Samenspel 4 (123169,298
8618351347H. BalthazarKoudekerkeAfd. 1 Samenspel 1 (2710168,834
8718630015jan zuidwegSt. PhilipslandAfd. 1 Samenspel 4 (93164,912
8818040718Han van BelzenArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (104161,191
8918701503C.M. GroenleerZierikzeeAfd. 1 Samenspel 4 (3012159,064
9018350571L. DaaneSint LaurensAfd. 1 Samenspel 1 (249156,485
9118620728Hessel de BoerZaamslagAfd. 1 Samenspel 2 (44154,972
9218640011A. SchultsBruinisseAfd. 1 Samenspel 4 (157154,854
9318059222Fam LazaromsAxelAfd. 1 Samenspel 2 (144154,499
9418049296Comb. de RidderArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (65154,004
9518701279C.H. FiliusZierikzeeAfd. 1 Samenspel 4 (115152,472
9618379119P. Gernaert & ZnBreskensAfd. 1 Samenspel 1 (236151,236
9718290810A.H. de KlerkKapelle BiezelingeAfd. 1 Samenspel 3 (123150,990
9818370009A. GernaertHoofdplaatAfd. 1 Samenspel 1 (124150,924
9918420005W. de RuysscherHoofdplaatAfd. 1 Samenspel 1 (117148,777
10018500011P. NeelsOostdijkAfd. 1 Samenspel 3 (103146,535