Uitslag hokprestaties afdeling 1 vlucht N35: Niergnies
PlcLidnrNaamWoonplaatsOrganisatieMee/APHokpunten
118430011P. de SmetIJzendijkeAfd. 1 Samenspel 1 (106532,157
218290241M. HengsdijkKapelleAfd. 1 Samenspel 3 (1510514,386
318359103A. Beekman & ZnMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (106496,078
418599176Gebr. DekkerTerneuzenAfd. 1 Samenspel 2 (2718470,950
518599066A. Bouchaut & ZnSluiskilAfd. 1 Samenspel 2 (96468,370
618359065Comb Houmes A. & ZnMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (2821457,563
718700005M. MatthijsseNieuwerkerkAfd. 1 Samenspel 4 (1710453,488
818160608W. de WitteGoesAfd. 1 Samenspel 2 (118416,497
918370014H.M. CalonHoofdplaatAfd. 1 Samenspel 1 (95397,647
1018290208A.I. MierasWemeldingeAfd. 1 Samenspel 3 (3419397,213
1118049393Comb MeulmeesterArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (5129385,736
1218161000J.C. WalhoutGoesAfd. 1 Samenspel 2 (1612377,196
1318599236de Mul & VermeirssenPhilippineAfd. 1 Samenspel 2 (96371,885
1418160003Gerrit JacobusseGoesAfd. 1 Samenspel 2 (159369,755
1518261598Mark BisschopKloosterzandeAfd. 1 Samenspel 3 (55364,561
1618049296Comb. de RidderArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (128359,150
1718040297J.D. SchroeversArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (1811350,762
1818500307E.H. van HijfteYersekeAfd. 1 Samenspel 3 (4724332,139
1918620223George van HoudtTerneuzenAfd. 1 Samenspel 2 (117331,978
2018169169Comb HollestelleGoesAfd. 1 Samenspel 2 (96328,115
2118640393D NoomTholenAfd. 1 Samenspel 4 (7946320,577
2218290631M. OudemanKapelleAfd. 1 Samenspel 3 (1910317,636
2318701414J. den HengstZierikzeeAfd. 1 Samenspel 4 (104316,279
2418109044Bosse-HoondertLewedorpAfd. 1 Samenspel 2 (2010315,655
2518351380Patrick NoormanSerooskerkeAfd. 1 Samenspel 1 (148309,664
2618640563Jan-Jaap BolierScherpenisseAfd. 1 Samenspel 4 (2110306,017
2718639003Comb vd BergeTholenAfd. 1 Samenspel 4 (2311295,753
2818430001Peter de KrijgerOostburgAfd. 1 Samenspel 1 (189295,098
2918290615M. BeenakkerBiezelingeAfd. 1 Samenspel 3 (2411289,766
3018640007A.J. ScherpenisseSt. MaartensdijkAfd. 1 Samenspel 4 (2111287,191
3118700012Mevr. Verwei-FiliusWissenkerkeAfd. 1 Samenspel 4 (125279,070
3218700003W.M. BlomNoordgouweAfd. 1 Samenspel 4 (2815277,685
3318430004J. DatthijnSchoondijkeAfd. 1 Samenspel 1 (125276,470
3418049280Comb J.&K. v BelzenArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (5327266,888
3518160764L. Goedegebure's-HeerarendskerkeAfd. 1 Samenspel 2 (3014265,601
3618590580J. HarmsSluiskilAfd. 1 Samenspel 2 (2412265,175
3718350571L. DaaneSint LaurensAfd. 1 Samenspel 1 (145264,566
3818290011J. de SchipperKapelleAfd. 1 Samenspel 3 (124257,895
3918350953Joshua HoekMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (85255,098
4018430010J.L. GroosmanIJzendijkeAfd. 1 Samenspel 1 (136250,377
4118420005W. de RuysscherHoofdplaatAfd. 1 Samenspel 1 (104249,412
4218100690A.J.J. GelukHeinkenszandAfd. 1 Samenspel 2 (147238,704
4318320120J.P. HengstZoutelandeAfd. 1 Samenspel 1 (114238,324
4418370276I.J van GrolBreskensAfd. 1 Samenspel 1 (63238,235
4518350180Joeri WaebekeMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (166228,309
4618379046H. Mookhoek & ZnBreskensAfd. 1 Samenspel 1 (3011224,118
4718599210Roegiest & VisserPhilippineAfd. 1 Samenspel 2 (33223,642
4818530003J.M. MoesTerneuzenAfd. 1 Samenspel 2 (104220,128
4918379119P. Gernaert & ZnBreskensAfd. 1 Samenspel 1 (215219,888
5018041021C. SchroeversArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (3618219,662
5118350562J.M. DaaneWest SouburgAfd. 1 Samenspel 1 (166213,603
5218379071Mulken-MookhoekBreskensAfd. 1 Samenspel 1 (258213,333
5318501221D.I. Bentschap KnookYersekeAfd. 1 Samenspel 3 (146212,281
5418430661Tonny de WeverOostburgAfd. 1 Samenspel 1 (177205,767
5518630438Adri CapelleOud VossemeerAfd. 1 Samenspel 4 (2810201,966
5618059222Fam LazaromsAxelAfd. 1 Samenspel 2 (103199,361
5718599002Comb Peeman & SchaapHoekAfd. 1 Samenspel 2 (96197,444
5818501060D.A. de VoogdYersekeAfd. 1 Samenspel 3 (10639193,942
5918620825Simon van HoeveTerneuzenAfd. 1 Samenspel 2 (63192,013
6018430369E.F. de WeverSchoondijkeAfd. 1 Samenspel 1 (207190,784
6118640105D.J. MenheereScherpenisseAfd. 1 Samenspel 4 (144190,476
6218160594J. HartmanGoesAfd. 1 Samenspel 2 (164189,497
6318430009Aime DusardijnIJzendijkeAfd. 1 Samenspel 1 (124189,379
6418370011H. de PoorterHoofdplaatAfd. 1 Samenspel 1 (93189,020
6518701279C.H. FiliusZierikzeeAfd. 1 Samenspel 4 (146188,815
6618320774Henk MelisZoutelandeAfd. 1 Samenspel 1 (148187,115
6718620175J. BuijzeZaamslagAfd. 1 Samenspel 2 (144185,760
6818280883W. MaesHulstAfd. 1 Samenspel 3 (104184,912
6918620035David BaremanZaamslagAfd. 1 Samenspel 2 (178183,048
7018051083G.E.M. MartensWestdorpeAfd. 1 Samenspel 2 (186182,641
7118370009A. GernaertHoofdplaatAfd. 1 Samenspel 1 (124180,392
7218260009P.J. de KosterGraauwAfd. 1 Samenspel 3 (145176,692
7318350171G. BaanMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (3515176,134
7418421255J. van de PlasseOostburgAfd. 1 Samenspel 1 (207173,333
7518640156P. PotappelStavenisseAfd. 1 Samenspel 4 (93173,256
7618700010Joost WattelColijnsplaatAfd. 1 Samenspel 4 (5719172,107
7718530262Tasha van HurckWestdorpeAfd. 1 Samenspel 2 (123171,991
7818109002K. Schroevers & Zn.NieuwdorpAfd. 1 Samenspel 2 (3410168,953
7918049237Joh. van Belzen & zoArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (299167,343
8018421115W. DaansenOostburgAfd. 1 Samenspel 1 (42163,529
8118509004J. vd Plasse & ZnYersekeAfd. 1 Samenspel 3 (129158,479
8218100584A.F. BustraanHeinkenszandAfd. 1 Samenspel 2 (4617158,425
8318280034Johnny thijsSint JansteenAfd. 1 Samenspel 3 (186157,700
8418260002A. MattensSt. JansteenAfd. 1 Samenspel 3 (175157,688
8518260703Paul d' HondtHulstAfd. 1 Samenspel 3 (115156,938
8618420250T. de JongeOostburgAfd. 1 Samenspel 1 (102156,078
8718501132A.C. van IwaardenBiezelingeAfd. 1 Samenspel 3 (4012155,789
8818059257Comb Hageman & HermaVogelwaardeAfd. 1 Samenspel 3 (33155,439
8918700011W.C. VersluijsKortgeneAfd. 1 Samenspel 4 (197154,631
9018350511G.C. van BovenMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (4011154,412
9118290381M. JeremiasseWemeldingeAfd. 1 Samenspel 3 (122153,216
9218290577Hans WondergemKapelleAfd. 1 Samenspel 3 (219152,381
9318359003Comb. BaasMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (3814148,452
9418100738Nina van 'T WestendeLewedorpAfd. 1 Samenspel 2 (53147,923
9518591101R. de SchoolmeesterTerneuzenAfd. 1 Samenspel 2 (4516146,326
9618041331M. de RidderArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (52146,078
9718630519Jan CapelleOud VossemeerAfd. 1 Samenspel 4 (72144,961
9818420675Norbert DhondtEedeAfd. 1 Samenspel 1 (145142,857
9918630250Dick VadersOud VossemeerAfd. 1 Samenspel 4 (103140,310
10018500015H. DoggerKruiningenAfd. 1 Samenspel 3 (239137,757