Uitslag hokprestaties afdeling 1 vlucht N35: Roye
PlcLidnrNaamWoonplaatsOrganisatieMee/APHokpunten
118289068A. Thijs & ZnHeikantAfd. 1 Samenspel 3 (107516,917
218290208A.I. MierasWemeldingeAfd. 1 Samenspel 3 (2013486,466
318100622Jac. van MaldegemHeinkenszandAfd. 1 Samenspel 2 (107452,900
418059222Fam LazaromsAxelAfd. 1 Samenspel 2 (1611446,491
518599295Ridderhof en ZoonSluiskilAfd. 1 Samenspel 2 (3220416,691
618290241M. HengsdijkKapelleAfd. 1 Samenspel 3 (2012413,722
718289114A. van Daalen & ZnSt. JansteenAfd. 1 Samenspel 3 (2517411,428
818051083G.E.M. MartensWestdorpeAfd. 1 Samenspel 2 (105401,160
918351380Patrick NoormanSerooskerkeAfd. 1 Samenspel 1 (117397,987
1018350171G. BaanMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (2316393,826
1118400571H.M. CalonHoofdplaatAfd. 1 Samenspel 1 (2416370,753
1218359065Comb Houmes A. & ZnMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (4024366,959
1318260002A. MattensSt. JansteenAfd. 1 Samenspel 3 (105365,037
1418350562J.M. DaaneWest SouburgAfd. 1 Samenspel 1 (1610363,796
1518280930E. van AckerSt. JansteenAfd. 1 Samenspel 3 (128362,468
1618290577Hans WondergemKapelleAfd. 1 Samenspel 3 (129356,516
1718350953Joshua HoekMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (95355,536
1818599176Gebr. DekkerTerneuzenAfd. 1 Samenspel 2 (4024355,046
1918351398KoudekerkeAfd. 1 Samenspel 1 (2116354,506
2018591101R. de SchoolmeesterTerneuzenAfd. 1 Samenspel 2 (2815345,956
2118700012Mevr. Verwei-FiliusWissenkerkeAfd. 1 Samenspel 4 (2213345,951
2218701457M.C. BolleZierikzeeAfd. 1 Samenspel 4 (2914345,887
2318501132A.C. van IwaardenBiezelingeAfd. 1 Samenspel 3 (2011345,488
2418701333J.A. van de LindeZierikzeeAfd. 1 Samenspel 4 (75345,392
2518359103A. Beekman & ZnMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (3016338,195
2618640172J. de GraafPoortvlietAfd. 1 Samenspel 4 (98337,201
2718370195I. den DekkerBreskensAfd. 1 Samenspel 1 (106334,095
2818640385C. MoelikerTholenAfd. 1 Samenspel 4 (97330,716
2918501221D.I. Bentschap KnookYersekeAfd. 1 Samenspel 3 (126330,200
3018599066A. Bouchaut & ZnSluiskilAfd. 1 Samenspel 2 (179321,277
3118700010Joost WattelColijnsplaatAfd. 1 Samenspel 4 (5327320,304
3218701414J. den HengstZierikzeeAfd. 1 Samenspel 4 (2512317,269
3318320073E.E MelchiorZoutelandeAfd. 1 Samenspel 1 (1610312,060
3418599002Comb Peeman & SchaapHoekAfd. 1 Samenspel 2 (2011308,933
3518700005M. MatthijsseNieuwerkerkAfd. 1 Samenspel 4 (158302,616
3618430001Peter de KrijgerOostburgAfd. 1 Samenspel 1 (2210294,136
3718320359A. StrooZoutelandeAfd. 1 Samenspel 1 (2413290,129
3818160015Fr. FranseKwadendammeAfd. 1 Samenspel 2 (169286,543
3918280344W. van HouteHeikantAfd. 1 Samenspel 3 (64286,090
4018049280Comb J.&K. v BelzenArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (5027275,360
4118041021C. SchroeversArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (3721274,355
4218261237Jos LooijerSt. JansteenAfd. 1 Samenspel 3 (85272,556
4318050053P. de BakkerAxelAfd. 1 Samenspel 2 (43272,390
4418049393Comb MeulmeesterArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (3015272,173
4518169169Comb HollestelleGoesAfd. 1 Samenspel 2 (148257,706
4618320138Piet HengstWestkapelleAfd. 1 Samenspel 1 (209253,427
4718629085Gebr. ScheeleTerneuzenAfd. 1 Samenspel 2 (4629250,580
4818700003W.M. BlomNoordgouweAfd. 1 Samenspel 4 (166247,867
4918590002J. DielemanHoekAfd. 1 Samenspel 2 (228247,838
5018320006W.H. SegboerGrijpskerkeAfd. 1 Samenspel 1 (2810246,924
5118040297J.D. SchroeversArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (106243,761
5218221054P.J. de KosterGraauwAfd. 1 Samenspel 3 (188243,108
5318261113Caro DehulstersHulstAfd. 1 Samenspel 3 (64234,962
5418629069Comb. HamelinkTerneuzenAfd. 1 Samenspel 2 (157234,184
5518169002JC Walhout & H KoksGoesAfd. 1 Samenspel 2 (158233,101
5618700023WissenkerkeAfd. 1 Samenspel 4 (7736231,949
5718049296Comb. de RidderArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (2311222,587
5818640393D NoomTholenAfd. 1 Samenspel 4 (6125219,157
5918350180Joeri WaebekeMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (269219,008
6018350961M. BugajskiMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (156217,926
6118320341W. MinderhoudWestkapelleAfd. 1 Samenspel 1 (147216,671
6218630438Adri CapelleOud VossemeerAfd. 1 Samenspel 4 (2714215,902
6318109002K. Schroevers & Zn.NieuwdorpAfd. 1 Samenspel 2 (94213,457
6418109109R. & L. TraasNieuwdorpAfd. 1 Samenspel 2 (199213,335
6518290631M. OudemanKapelleAfd. 1 Samenspel 3 (147211,869
6618059170Comb Derycke-SchiemaAxelAfd. 1 Samenspel 2 (5920210,586
6718290623P. GlasKapelleAfd. 1 Samenspel 3 (74210,150
6818350511G.C. van BovenMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (3013206,502
6918269206Comb E & M KintKloosterzandeAfd. 1 Samenspel 3 (2410206,140
7018700427L. van den HoekZierikzeeAfd. 1 Samenspel 4 (114205,399
7118261547Gerard VioenKruispolderAfd. 1 Samenspel 3 (125204,574
7218720769A.W.A.P. BolijnAnna JacobapolderAfd. 1 Samenspel 4 (167204,138
7318100177Sjaak TraasLewedorpAfd. 1 Samenspel 2 (2813203,099
7418590580J. HarmsSluiskilAfd. 1 Samenspel 2 (4417190,361
7518290488R. de KosterKwadendammeAfd. 1 Samenspel 2 (149186,775
7618640563Jan-Jaap BolierScherpenisseAfd. 1 Samenspel 4 (5119184,969
7718260703Paul d' HondtHulstAfd. 1 Samenspel 3 (225184,210
7818320049J.C.A. MekesWestkapelleAfd. 1 Samenspel 1 (3212183,820
7918160007Frank Offermans's-GravenpolderAfd. 1 Samenspel 2 (158183,294
8018320774Henk MelisZoutelandeAfd. 1 Samenspel 1 (2310182,624
8118050177P.P. de PoorterAxelAfd. 1 Samenspel 2 (5020182,506
8218040013Nieck JoosseArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (84180,316
8318530003J.M. MoesTerneuzenAfd. 1 Samenspel 2 (135179,903
8418160594J. HartmanGoesAfd. 1 Samenspel 2 (103179,582
8518040718Han van BelzenArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (103178,383
8618040416P. MeulmeesterArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (75176,274
8718160009D. de Kok'S GravenpolderAfd. 1 Samenspel 2 (134176,155
8818040157Ko KwekkeboomNieuw en St. JooslandAfd. 1 Samenspel 1 (5821175,171
8918350003Milan BaasMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (4115173,775
9018350571L. DaaneSint LaurensAfd. 1 Samenspel 1 (3913169,122
9118329001Comb d Wolf-vd ParelZoutelandeAfd. 1 Samenspel 1 (177168,820
9218700022M. de FouwGeersdijkAfd. 1 Samenspel 4 (124167,235
9318059257Comb Hageman & HermaVogelwardeAfd. 1 Samenspel 2 (32164,965
9418530262Tasha van HurckWestdorpeAfd. 1 Samenspel 2 (53164,733
9518421239Rinus de LijserCadzandAfd. 1 Samenspel 1 (143164,574
9618629093Comb. de Boeij & ZnVogelwaardeAfd. 1 Samenspel 3 (217163,802
9718509209Comb. KorstanjeKapelleAfd. 1 Samenspel 3 (215162,728
9818640156P. PotappelStavenisseAfd. 1 Samenspel 4 (123161,263
9918509002Comb. van der JagtYersekeAfd. 1 Samenspel 3 (3011160,902
10018430004J. DatthijnSchoondijkeAfd. 1 Samenspel 1 (186159,637