Uitslag hokprestaties afdeling 6 vlucht N32: Roosendaal 2
PlcLidnrNaamWoonplaatsOrganisatieMee/APHokpunten
113190670Jaap SietsesEnkhuizenAfd. 6 Kring 2 CC2A1313670,112
213290678G.F.J. TrompCastricumAfd. 6 Kring 1 CC1B1111644,355
313290651C. de WildtCastricumAfd. 6 Kring 1 CC1B109643,589
411410301J. GriffioenWeespAfd. 6 Kring 5 CC5B109514,641
512109067J. Schutte & ZnAmsterdamAfd. 6 Kring 5 CC5A2521506,892
613210024N.C. BleekerTuitjenhornAfd. 6 Kring 1 CC1A128502,884
714169225C.& J. WeelHeemskerkAfd. 6 Kring 3 CC3A2722487,999
813130279T. RuitenDen HelderAfd. 6 Kring 1 CC1A1412477,747
912060005H. HalfAmstelhoekAfd. 6 Kring 5 CC5B128476,116
1011410263K. BleyenbergWeespAfd. 6 Kring 5 CC5B2821474,410
1114160004Frank RodenburgUitgeestAfd. 6 Kring 3 CC3A105464,182
1212561181M.F.J. KrijgerPurmerendAfd. 6 Kring 2 CC2B2213463,333
1312109164Gebr FangerBadhoevedorpAfd. 6 Kring 43020462,810
1413141413H. BaisDen HelderAfd. 6 Kring 1 CC1A1310455,621
1513190769Jan BlokEnkhuizenAfd. 6 Kring 2 CC2A4031452,272
1612060401M. van MeerveldOuderkerk A/D AmstelAfd. 6 Kring 5 CC5B2618440,091
1713199008Comb. van VeenEnkhuizenAfd. 6 Kring 2 CC2A107437,747
1812681217G.A. Tichelaar Jr.ZaandamAfd. 6 Kring 42823432,482
1914169021Comb Van der AarHeemskerkAfd. 6 Kring 3 CC3A2015428,882
2013260197H.J. TielemansZwaagAfd. 6 Kring 2 CC2A3726417,530
2112530321E. UithuisjeMarkenAfd. 6 Kring 2 CC2B3221416,562
2212640013Co ten HakenWormerveerAfd. 6 Kring 41814404,959
2313260600M. HaasHoornAfd. 6 Kring 2 CC2A2012403,261
2413160011A. TrompEgmond Aan De HoefAfd. 6 Kring 1 CC1B2011393,040
2512050262C. van LammerenBovenkerkAfd. 6 Kring 5 CC5B2314390,762
2612641328M. KroonAssendelftAfd. 6 Kring 41811390,381
2713180994L. WingelaarGrootebroekAfd. 6 Kring 2 CC2A1914389,016
2813210006P. ValkJulianadorpAfd. 6 Kring 1 CC1A6040388,910
2912680003A. BrakWormerveerAfd. 6 Kring 43019387,259
3011419122Comb Lammen - FloorDriemondAfd. 6 Kring 5 CC5B149378,282
3112100009J. Rijnsburger sr.AmsterdamAfd. 6 Kring 5 CC5A148377,118
3212101250S. MeilinkAmsterdamAfd. 6 Kring 5 CC5A1710369,558
3313000075J.A. DekkerAlkmaarAfd. 6 Kring 1 CC1B128359,890
3413040720J. KuypersAlkmaarAfd. 6 Kring 1 CC1B2815349,424
3514090661G.M. van de PaverdHaarlemAfd. 6 Kring 3 CC3A1110348,202
3613229051Comb BleekerSt. PancrasAfd. 6 Kring 1 CC1B2614347,703
3713260171G. Veken jrHoornAfd. 6 Kring 2 CC2A3819343,457
3812640020Jon SiemonsKrommenieAfd. 6 Kring 4107341,322
3913260004Ad van DiepenWognumAfd. 6 Kring 2 CC2A117340,639
4014160820Peter BeentjesHeemskerkAfd. 6 Kring 3 CC3A3822333,987
4112109001Van Vliet/MastrigtAalsmeerAfd. 6 Kring 46234333,677
4214251188A.M. JoostenSantpoort NoordAfd. 6 Kring 3 CC3A104331,677
4312060452J. BoelrijkOuderkerk A/D AmstelAfd. 6 Kring 5 CC5B2314318,299
4413149002Hoffman/RegtopDen HelderAfd. 6 Kring 1 CC1A3116316,749
4512649003A. Kat & Zn.WestzaanAfd. 6 Kring 42010314,566
4612101012D. van ZonAmsterdamAfd. 6 Kring 5 CC5A5331311,214
4713180401A.N.J. GlimMedemblikAfd. 6 Kring 2 CC2A2914302,235
4812560001J.L. HaselagerWestbeemsterAfd. 6 Kring 2 CC2B1813300,370
4912060312S. WesterinkOuderkerk a/d AmstelAfd. 6 Kring 5 CC5B2616290,798
5013130660A. van KesterenDen HelderAfd. 6 Kring 1 CC1A2110288,278
5112680165Bert BraspenningWijdewormerAfd. 6 Kring 4219285,124
5214289115Comb Paap & PaapZandvoortAfd. 6 Kring 3 CC3A2515283,809
5312681055Joop HolZaandamAfd. 6 Kring 42616283,296
5414091089G. FennisHaarlemAfd. 6 Kring 3 CC3A156282,401
5512569100Comb. GeutskensAmsterdamAfd. 6 Kring 2 CC2B6636282,071
5611410522G. SmitsNederhorst Den BergAfd. 6 Kring 5 CC5B2112282,005
5713299003Comb Kerssens-KromAkerslootAfd. 6 Kring 1 CC1B2913281,419
5812100521J.J.M. v.d. VoortAmsterdamAfd. 6 Kring 4127279,786
5914251145Joh. JansenHaarlemAfd. 6 Kring 3 CC3A5730278,486
6014160421G. KabaltHeemskerkAfd. 6 Kring 3 CC3A2210276,586
6114090521R. OverdevestHaarlemAfd. 6 Kring 3 CC3A2712276,052
6212659171Comb J&J KamanWormerveerAfd. 6 Kring 47039273,524
6312109172Comb T. Sirach & Zn.AmsterdamAfd. 6 Kring 5 CC5A3820271,930
6413190467W. DokkumEnkhuizenAfd. 6 Kring 2 CC2A198271,791
6514090903E.J. BronstringHaarlemAfd. 6 Kring 3 CC3A2311271,581
6614099002A de Haan en ZnHaarlemAfd. 6 Kring 3 CC3A2212268,680
6713079126Fam. VijselaarLutjebroekAfd. 6 Kring 2 CC2A4526265,129
6812430519R. BosVolendamAfd. 6 Kring 2 CC2B6126262,677
6912560577G. TimmerPurmerendAfd. 6 Kring 2 CC2B2010262,666
7012100530H. la GrouwAmsterdamAfd. 6 Kring 5 CC5A9341262,378
7113040436P. BeersAlkmaarAfd. 6 Kring 1 CC1B2510261,245
7213070194A. van de GulikOnderdijkAfd. 6 Kring 2 CC2A5924258,391
7313149003Comb RegtopDen HelderAfd. 6 Kring 1 CC1A2312254,013
7414160382H. DocterHeemskerkAfd. 6 Kring 3 CC3A167252,588
7513149336Comb. EllenDen Burg TexelAfd. 6 Kring 1 CC1A2111251,831
7613130392G. de VriesDen HelderAfd. 6 Kring 1 CC1A179249,321
7712530004J.H. van de SluysMonnickendamAfd. 6 Kring 2 CC2B125246,111
7812560002Jelger KlinkenbergNoordbeemsterAfd. 6 Kring 2 CC2B3521246,000
7912669001Comb.van PanhuisWormerAfd. 6 Kring 48137243,852
8013210005H. PijperJulianadorpAfd. 6 Kring 1 CC1A4725243,781
8112430349H.M. KeyzerVolendamAfd. 6 Kring 2 CC2B158242,444
8214161001P NijmanHeemskerkAfd. 6 Kring 3 CC3A5924239,148
8313040363P. ZandvoortAlkmaarAfd. 6 Kring 1 CC1B2510238,828
8413070461P. de WitHoogkarspelAfd. 6 Kring 2 CC2A3716234,056
8512530312Pieter SpringerMarkenAfd. 6 Kring 2 CC2B2110233,968
8614099031Comb Lagerwey en Zn.HaarlemAfd. 6 Kring 3 CC3A3616232,171
8713070470A.C. TimmerMedemblikAfd. 6 Kring 2 CC2A2010231,917
8812070707N. BuiningAmsterdamAfd. 6 Kring 5 CC5B5020230,903
8913181159Racing-Pigeons F1GrootebroekAfd. 6 Kring 2 CC2A8141228,346
9012650733W SmitKrommenieAfd. 6 Kring 4137226,637
9111419025Comb. PouwNederhorst Den BergAfd. 6 Kring 5 CC5B8431225,449
9213130287W. RuitenDen HelderAfd. 6 Kring 1 CC1A2812225,275
9314089348Reumann & de JongHaarlemAfd. 6 Kring 3 CC3A2612223,841
9412060258C van RijnNes A/D AmstelAfd. 6 Kring 5 CC5B145221,629
9512060495H. WesterinkAbcoudeAfd. 6 Kring 5 CC5B4020218,769
9613260003Kees GrootSpanbroekAfd. 6 Kring 2 CC2A189218,599
9712489192Comb.Kelder/NautaLandsmeerAfd. 6 Kring 5 CC5A4018218,573
9814099001Tervoort-Hasert CombHaarlemAfd. 6 Kring 3 CC3A229218,238
9912660966P.W. HeineWormerveerAfd. 6 Kring 4105217,975
10012050017W. KoehlerAalsmeerAfd. 6 Kring 5 CC5B1810215,645