Uitslag hokprestaties afdeling 6 vlucht N34: Afd.6 1 Duffel
PlcLidnrNaamWoonplaatsOrganisatieMee/APHokpunten
113190670Jaap SietsesEnkhuizenAfd. 6 Kring 2 CC2A1413557,500
212560001J.L. HaselagerWestbeemsterAfd. 6 Kring 2 CC2B4131523,841
313130210H. MootDen HelderAfd. 6 Kring 1 CC1A1410510,246
412560577G. TimmerPurmerendAfd. 6 Kring 2 CC2B1916507,011
514280066J. KnegtAerdenhoutAfd. 6 Kring 3 CC3A2015504,166
613290651C. de WildtCastricumAfd. 6 Kring 1 CC1B108494,516
713070500H. van de GulikHauwertAfd. 6 Kring 2 CC2A4528488,500
813180401A.N.J. GlimMedemblikAfd. 6 Kring 2 CC2A2924475,948
913070194A. van de GulikOnderdijkAfd. 6 Kring 2 CC2A3924454,808
1014280761Frank NebigZandvoortAfd. 6 Kring 3 CC3A3118440,916
1113160011A. TrompEgmond Aan De HoefAfd. 6 Kring 1 CC1B3523440,184
1212059001Bosse en znUithoornAfd. 6 Kring 5 CC5B7049429,916
1312569100Comb. GeutskensAmsterdamAfd. 6 Kring 2 CC2B6648429,695
1413290678G.F.J. TrompCastricumAfd. 6 Kring 1 CC1B3021418,817
1512561181M.F.J. KrijgerPurmerendAfd. 6 Kring 2 CC2B1710413,393
1613130091P. CransDen HelderAfd. 6 Kring 1 CC1A3825412,532
1712649003A. Kat & Zn.WestzaanAfd. 6 Kring 45029393,043
1812560002Jelger KlinkenbergNoordbeemsterAfd. 6 Kring 2 CC2B5834392,912
1913200003Anton de BoerHoogwoudAfd. 6 Kring 2 CC2A147388,214
2014160820Peter BeentjesHeemskerkAfd. 6 Kring 3 CC3A4223379,009
2112010047C. van VlietKudelstaartAfd. 6 Kring 48750370,714
2214169021Comb Van der AarHeemskerkAfd. 6 Kring 3 CC3A2014370,312
2313009001Udo-DuijnHeilooAfd. 6 Kring 1 CC1B3623369,713
2412109172Comb T. Sirach & Zn.AmsterdamAfd. 6 Kring 5 CC5A3419366,263
2512010605J.H. van DurenAmstelveenAfd. 6 Kring 5 CC5B2515352,000
2613299001Van Rijkom-SentveldCastricumAfd. 6 Kring 1 CC1B169349,193
2713260197H.J. TielemansZwaagAfd. 6 Kring 2 CC2A4125348,598
2814160765G. Lotterman jr.HeemskerkAfd. 6 Kring 3 CC3A3117338,205
2912480703D. van de HeideAmsterdamAfd. 6 Kring 5 CC5A2112326,470
3012060002Ron den BoerUithoornAfd. 6 Kring 5 CC5B2517317,412
3112050262C. van LammerenBovenkerkAfd. 6 Kring 5 CC5B3921315,083
3212060258C van RijnNes A/D AmstelAfd. 6 Kring 5 CC5B2312310,742
3312060312S. WesterinkOuderkerk a/d AmstelAfd. 6 Kring 5 CC5B2615310,633
3413200071Jos StoopDe RijpAfd. 6 Kring 2 CC2B3422308,671
3514090709B. ThieleVelserbroekAfd. 6 Kring 3 CC3A3017308,565
3612100530H. la GrouwAmsterdamAfd. 6 Kring 5 CC5A10451307,353
3712659171Comb J&J KamanWormerveerAfd. 6 Kring 47138306,209
3812109067J. Schutte & ZnAmsterdamAfd. 6 Kring 5 CC5A2413304,534
3913130001Rens van der ZijdeAnna PaulownaAfd. 6 Kring 1 CC1A1811303,734
4013141413H. BaisDen HelderAfd. 6 Kring 1 CC1A2112303,669
4112680003A. BrakWormerveerAfd. 6 Kring 43019295,942
4214099001Tervoort-Hasert CombHaarlemAfd. 6 Kring 3 CC3A3817295,047
4312659001Comb KuiperAssendelftAfd. 6 Kring 44024288,956
4413290635J.A.G. de GraafCastricumAfd. 6 Kring 1 CC1B2010287,419
4513149002Hoffman/RegtopDen HelderAfd. 6 Kring 1 CC1A4320282,882
4612640013Co ten HakenWormerveerAfd. 6 Kring 41810280,869
4712100008J.Rijnsburger JrAmsterdamAfd. 6 Kring 5 CC5A188276,144
4813260004Ad van DiepenWognumAfd. 6 Kring 2 CC2A209275,750
4913130660A. van KesterenDen HelderAfd. 6 Kring 1 CC1A179272,420
5014280281F. SpronkZandvoortAfd. 6 Kring 3 CC3A10855267,715
5114161001P NijmanHeemskerkAfd. 6 Kring 3 CC3A6528263,969
5212109001Van Vliet/MastrigtAalsmeerAfd. 6 Kring 413462263,270
5314160960M. van DeldenUitgeestAfd. 6 Kring 3 CC3A3015262,963
5413260005H.J. Tielemans jr.ZwaagAfd. 6 Kring 2 CC2A115257,273
5512101012D. van ZonAmsterdamAfd. 6 Kring 5 CC5A7035254,832
5612109164Gebr FangerBadhoevedorpAfd. 6 Kring 47535254,539
5713000822Erik KruijtAlkmaarAfd. 6 Kring 1 CC1B2210250,293
5813070470A.C. TimmerMedemblikAfd. 6 Kring 2 CC2A186249,583
5912060005H. HalfAmstelhoekAfd. 6 Kring 5 CC5B5019247,353
6013290121J. KaandorpLimmenAfd. 6 Kring 1 CC1B2616242,556
6112060401M. van MeerveldOuderkerk A/D AmstelAfd. 6 Kring 5 CC5B3316242,068
6212450004H. BlesingAmsterdamAfd. 6 Kring 5 CC5A148241,386
6313180994L. WingelaarGrootebroekAfd. 6 Kring 2 CC2A2211240,455
6413260171G. Veken jrHoornAfd. 6 Kring 2 CC2A7432239,932
6512019217v.Leeuwen &v.GriekenAalsmeerAfd. 6 Kring 46730239,507
6613210005H. PijperJulianadorpAfd. 6 Kring 1 CC1A4519238,707
6713160148N. OryHeilooAfd. 6 Kring 1 CC1B3315237,536
6814161264G. TwaalfhovenUitgeestAfd. 6 Kring 3 CC3A4419236,111
6913190769Jan BlokEnkhuizenAfd. 6 Kring 2 CC2A4120234,207
7013299003Comb Kerssens-KromAkerslootAfd. 6 Kring 1 CC1B2714232,616
7113001071Thea van SonAlkmaarAfd. 6 Kring 1 CC1B6430224,143
7212101098C. EngertAmsterdamAfd. 6 Kring 5 CC5A168222,978
7312060495H. WesterinkAbcoudeAfd. 6 Kring 5 CC5B4015222,941
7412640011R. FaberWestzaanAfd. 6 Kring 4105222,609
7514099031Comb Lagerwey en Zn.HaarlemAfd. 6 Kring 3 CC3A3715222,316
7613140018Wouter JornaHippolytushoefAfd. 6 Kring 2 CC2A4221221,607
7714160004Frank RodenburgUitgeestAfd. 6 Kring 3 CC3A3013221,528
7813040720J. KuypersAlkmaarAfd. 6 Kring 1 CC1B259206,452
7913000558F.J. JonkerZuid ScharwoudeAfd. 6 Kring 1 CC1B6631206,403
8012010951L. van der SluisUithoornAfd. 6 Kring 5 CC5B136205,203
8112430519R. BosVolendamAfd. 6 Kring 2 CC2B126203,575
8214169225C.& J. WeelHeemskerkAfd. 6 Kring 3 CC3A2414203,052
8312681217G.A. Tichelaar Jr.ZaandamAfd. 6 Kring 43620202,802
8412641328M. KroonAssendelftAfd. 6 Kring 43413202,199
8512010896W.C.J. WijfjeDe KwakelAfd. 6 Kring 5 CC5B4115199,928
8612680113Dirk KaaykKoog Aan De ZaanAfd. 6 Kring 43010198,377
8712689211Comb. MoesZaandamAfd. 6 Kring 43013192,174
8813149336Comb. EllenDen Burg TexelAfd. 6 Kring 1 CC1A144191,745
8913001275S.G.M. LeyenHeilooAfd. 6 Kring 1 CC1B73190,323
9013210563J.BeemsterboerSint MaartenAfd. 6 Kring 1 CC1A178187,319
9113040363P. ZandvoortAlkmaarAfd. 6 Kring 1 CC1B2510187,226
9213130392G. de VriesDen HelderAfd. 6 Kring 1 CC1A199187,014
9312019071Comb van AckooyHoofddorpAfd. 6 Kring 46625185,349
9412100637W. Klaverstijn Jr.AmsterdamAfd. 6 Kring 5 CC5A4919181,632
9513070526Jan VisserHoogkarspelAfd. 6 Kring 2 CC2A4617180,598
9612539125Gebr. AppelMarkenAfd. 6 Kring 2 CC2B2512178,823
9713290155A. HagemanLimmenAfd. 6 Kring 1 CC1B3913177,419
9811419122Comb Lammen - FloorDriemondAfd. 6 Kring 5 CC5B3814174,458
9914250701H. VellingaOverveenAfd. 6 Kring 3 CC3A4013174,219
10014289115Comb Paap & PaapZandvoortAfd. 6 Kring 3 CC3A7726173,025