Uitslag hokprestaties afdeling 6 vlucht N35: Lennik
PlcLidnrNaamWoonplaatsOrganisatieMee/APHokpunten
112560001J.L. HaselagerWestbeemsterAfd. 6 Kring 2 CC2B1411597,438
213009001Udo-DuijnHeilooAfd. 6 Kring 1 CC1B129573,854
313070194A. van de GulikOnderdijkAfd. 6 Kring 2 CC2A2015542,751
412060312S. WesterinkOuderkerk a/d AmstelAfd. 6 Kring 5 CC5B2520528,598
512560002Jelger KlinkenbergNoordbeemsterAfd. 6 Kring 2 CC2B4533511,715
613160011A. TrompEgmond Aan De HoefAfd. 6 Kring 1 CC1B2820499,661
714280761Frank NebigZandvoortAfd. 6 Kring 3 CC3A1511497,515
813040720J. KuypersAlkmaarAfd. 6 Kring 1 CC1B1511488,151
912649003A. Kat & Zn.WestzaanAfd. 6 Kring 43727483,698
1012561181M.F.J. KrijgerPurmerendAfd. 6 Kring 2 CC2B1614456,182
1112060002Ron den BoerUithoornAfd. 6 Kring 5 CC5B129440,420
1213200071Jos StoopDe RijpAfd. 6 Kring 2 CC2B2517439,782
1313290678G.F.J. TrompCastricumAfd. 6 Kring 1 CC1B2516420,663
1412680003A. BrakWormerveerAfd. 6 Kring 42818409,580
1512680113Dirk KaaykKoog Aan De ZaanAfd. 6 Kring 42012409,127
1613130210H. MootDen HelderAfd. 6 Kring 1 CC1A1410406,447
1713070500H. van de GulikHauwertAfd. 6 Kring 2 CC2A4125401,849
1813200003Anton de BoerHoogwoudAfd. 6 Kring 2 CC2A147391,396
1912059001Bosse en znUithoornAfd. 6 Kring 5 CC5B5738391,211
2012010047C. van VlietKudelstaartAfd. 6 Kring 48748384,054
2114160820Peter BeentjesHeemskerkAfd. 6 Kring 3 CC3A2917383,272
2212641328M. KroonAssendelftAfd. 6 Kring 43017381,658
2312659171Comb J&J KamanWormerveerAfd. 6 Kring 4108376,190
2412060005H. HalfAmstelhoekAfd. 6 Kring 5 CC5B127375,779
2513180401A.N.J. GlimMedemblikAfd. 6 Kring 2 CC2A2917365,466
2613190670Jaap SietsesEnkhuizenAfd. 6 Kring 2 CC2A1411362,719
2713130287W. RuitenDen HelderAfd. 6 Kring 1 CC1A127359,144
2812109067J. Schutte & ZnAmsterdamAfd. 6 Kring 5 CC5A2416357,143
2912100530H. la GrouwAmsterdamAfd. 6 Kring 5 CC5A6137350,507
3014280281F. SpronkZandvoortAfd. 6 Kring 3 CC3A8440346,643
3113130279T. RuitenDen HelderAfd. 6 Kring 1 CC1A98345,132
3212560577G. TimmerPurmerendAfd. 6 Kring 2 CC2B148338,509
3312050262C. van LammerenBovenkerkAfd. 6 Kring 5 CC5B3118331,625
3413290635J.A.G. de GraafCastricumAfd. 6 Kring 1 CC1B167328,495
3514280066J. KnegtAerdenhoutAfd. 6 Kring 3 CC3A2011320,341
3614169021Comb Van der AarHeemskerkAfd. 6 Kring 3 CC3A2014317,546
3712689211Comb. MoesZaandamAfd. 6 Kring 4108317,460
3812681217G.A. Tichelaar Jr.ZaandamAfd. 6 Kring 43119317,204
3912060258C van RijnNes A/D AmstelAfd. 6 Kring 5 CC5B136304,457
4012569100Comb. GeutskensAmsterdamAfd. 6 Kring 2 CC2B3521289,596
4113149002Hoffman/RegtopDen HelderAfd. 6 Kring 1 CC1A2410279,867
4213299001Van Rijkom-SentveldCastricumAfd. 6 Kring 1 CC1B95276,777
4313349001Comb Pronk-StigterWesterlandAfd. 6 Kring 2 CC2A228276,445
4412430519R. BosVolendamAfd. 6 Kring 2 CC2B127275,362
4514251145Joh. JansenHaarlemAfd. 6 Kring 3 CC3A167270,380
4614169225C.& J. WeelHeemskerkAfd. 6 Kring 3 CC3A2211270,186
4712649356M. & M. KramerWormerAfd. 6 Kring 42814266,156
4814090903E.J. BronstringHaarlemAfd. 6 Kring 3 CC3A2311262,084
4913190769Jan BlokEnkhuizenAfd. 6 Kring 2 CC2A3520259,692
5013000340L. SpaansBergenAfd. 6 Kring 1 CC1B138257,382
5112109001Van Vliet/MastrigtAalsmeerAfd. 6 Kring 47140256,725
5213290651C. de WildtCastricumAfd. 6 Kring 1 CC1B107249,289
5312060401M. van MeerveldOuderkerk A/D AmstelAfd. 6 Kring 5 CC5B2515248,598
5412109172Comb T. Sirach & Zn.AmsterdamAfd. 6 Kring 5 CC5A3615245,238
5514160004Frank RodenburgUitgeestAfd. 6 Kring 3 CC3A187238,785
5613219001Comb Vrasdonk-ZweepBergen (Nh)Afd. 6 Kring 1 CC1B145237,305
5713260003Kees GrootSpanbroekAfd. 6 Kring 2 CC2A176236,825
5813260197H.J. TielemansZwaagAfd. 6 Kring 2 CC2A3521232,501
5912101012D. van ZonAmsterdamAfd. 6 Kring 5 CC5A4018229,047
6013040363P. ZandvoortAlkmaarAfd. 6 Kring 1 CC1B2214227,488
6113149003Comb RegtopDen HelderAfd. 6 Kring 1 CC1A187226,647
6213130031P. de BoerDen HelderAfd. 6 Kring 1 CC1A94224,779
6314289115Comb Paap & PaapZandvoortAfd. 6 Kring 3 CC3A5020224,720
6413260171G. Veken jrHoornAfd. 6 Kring 2 CC2A6933224,503
6513040436P. BeersAlkmaarAfd. 6 Kring 1 CC1B228219,086
6613000822Erik KruijtAlkmaarAfd. 6 Kring 1 CC1B95211,848
6712450004H. BlesingAmsterdamAfd. 6 Kring 5 CC5A106205,714
6813340009M. HoogestegerDen OeverAfd. 6 Kring 2 CC2A299204,589
6912100637W. Klaverstijn Jr.AmsterdamAfd. 6 Kring 5 CC5A6424204,539
7012060452J. BoelrijkOuderkerk A/D AmstelAfd. 6 Kring 5 CC5B146204,272
7113200181Dennis KampsMiddenbeemsterAfd. 6 Kring 2 CC2B124204,257
7211419025Comb. PouwNederhorst Den BergAfd. 6 Kring 5 CC5B3418204,233
7313000075J.A. DekkerAlkmaarAfd. 6 Kring 1 CC1B95203,791
7412020415H.C. KooringAmstelveenAfd. 6 Kring 5 CC5B123202,103
7513199062Comb Knijn & de WitEnkhuizenAfd. 6 Kring 2 CC2A188200,950
7613130001Rens van der ZijdeAnna PaulownaAfd. 6 Kring 1 CC1A72199,115
7713290155A. HagemanLimmenAfd. 6 Kring 1 CC1B3013197,314
7812100001Dave SterkeboerDen IlpAfd. 6 Kring 5 CC5A5216192,124
7913260005H.J. Tielemans jr.ZwaagAfd. 6 Kring 2 CC2A53191,078
8012060495H. WesterinkAbcoudeAfd. 6 Kring 5 CC5B3715186,158
8114161001P NijmanHeemskerkAfd. 6 Kring 3 CC3A5119184,874
8212640019Team Kramer-HsuWormerAfd. 6 Kring 422184,127
8312019217v.Leeuwen &v.GriekenAalsmeerAfd. 6 Kring 44016179,629
8413000558F.J. JonkerZuid ScharwoudeAfd. 6 Kring 1 CC1B4017177,251
8514090709B. ThieleVelserbroekAfd. 6 Kring 3 CC3A4214177,240
8613340011Bram PostemaDen OeverAfd. 6 Kring 2 CC2A64173,234
8713130392G. de VriesDen HelderAfd. 6 Kring 1 CC1A105172,566
8813199008Comb. van VeenEnkhuizenAfd. 6 Kring 2 CC2A94171,747
8914099139Kroon en KroonZandvoortAfd. 6 Kring 3 CC3A258170,683
9012430349H.M. KeyzerVolendamAfd. 6 Kring 2 CC2B83167,935
9112109164Gebr FangerBadhoevedorpAfd. 6 Kring 45216166,972
9213260004Ad van DiepenWognumAfd. 6 Kring 2 CC2A175166,849
9314160765G. Lotterman jr.HeemskerkAfd. 6 Kring 3 CC3A103165,217
9412650001Damian KamanWormerveerAfd. 6 Kring 433164,815
9512010896W.C.J. WijfjeDe KwakelAfd. 6 Kring 5 CC5B166163,551
9613290173S.J.W. de GraafLimmenAfd. 6 Kring 1 CC1B3010162,559
9713260766J. SjoerdsHoornAfd. 6 Kring 2 CC2A113161,203
9814250701H. VellingaOverveenAfd. 6 Kring 3 CC3A3012158,902
9912050017W. KoehlerAalsmeerAfd. 6 Kring 5 CC5B188158,619
10013290121J. KaandorpLimmenAfd. 6 Kring 1 CC1B228156,183