Uitslag hokprestaties afdeling 6 vlucht N36: Quievrain
PlcLidnrNaamWoonplaatsOrganisatieMee/APHokpunten
114161001P NijmanHeemskerkAfd. 6 Kring 3 CC3A2621543,374
214160820Peter BeentjesHeemskerkAfd. 6 Kring 3 CC3A128527,980
314280761Frank NebigZandvoortAfd. 6 Kring 3 CC3A118516,921
412010047C. van VlietKudelstaartAfd. 6 Kring 48458505,519
512560002Jelger KlinkenbergNoordbeemsterAfd. 6 Kring 2 CC2B1511487,104
612020440C.Buis Jr.AalsmeerAfd. 6 Kring 41612456,705
712010888A.J. van BelzenKudelstaartAfd. 6 Kring 4148420,292
813040720J. KuypersAlkmaarAfd. 6 Kring 1 CC1B149415,631
913149002Hoffman/RegtopDen HelderAfd. 6 Kring 1 CC1A3223408,310
1013009001Udo-DuijnHeilooAfd. 6 Kring 1 CC1B106407,246
1113160011A. TrompEgmond Aan De HoefAfd. 6 Kring 1 CC1B2821406,056
1213190670Jaap SietsesEnkhuizenAfd. 6 Kring 2 CC2A127403,356
1312060258C van RijnNes A/D AmstelAfd. 6 Kring 5 CC5B138375,824
1412569100Comb. GeutskensAmsterdamAfd. 6 Kring 2 CC2B5029369,927
1512019217v.Leeuwen &v.GriekenAalsmeerAfd. 6 Kring 46338360,202
1613260197H.J. TielemansZwaagAfd. 6 Kring 2 CC2A3320352,483
1713290678G.F.J. TrompCastricumAfd. 6 Kring 1 CC1B1911351,640
1812560001J.L. HaselagerWestbeemsterAfd. 6 Kring 2 CC2B3624346,715
1912060495H. WesterinkAbcoudeAfd. 6 Kring 5 CC5B3720341,004
2012109001Van Vliet/MastrigtAalsmeerAfd. 6 Kring 49154326,323
2113200003Anton de BoerHoogwoudAfd. 6 Kring 2 CC2A128318,865
2213290121J. KaandorpLimmenAfd. 6 Kring 1 CC1B107314,492
2314160960M. van DeldenUitgeestAfd. 6 Kring 3 CC3A105311,679
2412100530H. la GrouwAmsterdamAfd. 6 Kring 5 CC5A9653292,015
2513130210H. MootDen HelderAfd. 6 Kring 1 CC1A125285,714
2612060002Ron den BoerUithoornAfd. 6 Kring 5 CC5B148278,367
2713149003Comb RegtopDen HelderAfd. 6 Kring 1 CC1A188271,062
2814160004Frank RodenburgUitgeestAfd. 6 Kring 3 CC3A188262,976
2912060006H.C. PothuizenVinkeveenAfd. 6 Kring 5 CC5B219259,320
3011419025Comb. PouwNederhorst Den BergAfd. 6 Kring 5 CC5B7729258,256
3113290173S.J.W. de GraafLimmenAfd. 6 Kring 1 CC1B2612258,082
3214251145Joh. JansenHaarlemAfd. 6 Kring 3 CC3A167257,299
3312109067J. Schutte & ZnAmsterdamAfd. 6 Kring 5 CC5A2413254,186
3414090903E.J. BronstringHaarlemAfd. 6 Kring 3 CC3A2313248,968
3512530312Pieter SpringerMarkenAfd. 6 Kring 2 CC2B127245,742
3614169021Comb Van der AarHeemskerkAfd. 6 Kring 3 CC3A2012241,970
3711410522G. SmitsNederhorst Den BergAfd. 6 Kring 5 CC5B2312240,000
3812100637W. Klaverstijn Jr.AmsterdamAfd. 6 Kring 5 CC5A5622239,491
3912561181M.F.J. KrijgerPurmerendAfd. 6 Kring 2 CC2B149238,269
4013260005H.J. Tielemans jr.ZwaagAfd. 6 Kring 2 CC2A53227,778
4112059001Bosse en znUithoornAfd. 6 Kring 5 CC5B3318225,974
4214089348Reumann & de JongHaarlemAfd. 6 Kring 3 CC3A3011221,776
4313070194A. van de GulikOnderdijkAfd. 6 Kring 2 CC2A3314221,170
4412101012D. van ZonAmsterdamAfd. 6 Kring 5 CC5A4517214,248
4513130091P. CransDen HelderAfd. 6 Kring 1 CC1A217212,454
4613040436P. BeersAlkmaarAfd. 6 Kring 1 CC1B216210,835
4712060312S. WesterinkOuderkerk a/d AmstelAfd. 6 Kring 5 CC5B257210,057
4814099001Tervoort-Hasert CombHaarlemAfd. 6 Kring 3 CC3A2011209,854
4913180401A.N.J. GlimMedemblikAfd. 6 Kring 2 CC2A2814208,581
5012109008Van Oostrum/BoddekeAmsterdamAfd. 6 Kring 5 CC5A3515205,741
5114161264G. TwaalfhovenUitgeestAfd. 6 Kring 3 CC3A3414205,667
5214160005Tim de GoedeUitgeestAfd. 6 Kring 3 CC3A3914204,941
5313070526Jan VisserHoogkarspelAfd. 6 Kring 2 CC2A309203,009
5412060207R. NederveldAalsmeerAfd. 6 Kring 43412199,619
5513290155A. HagemanLimmenAfd. 6 Kring 1 CC1B3115199,392
5613160148N. OryHeilooAfd. 6 Kring 1 CC1B2210196,311
5714280066J. KnegtAerdenhoutAfd. 6 Kring 3 CC3A209193,431
5813130287W. RuitenDen HelderAfd. 6 Kring 1 CC1A104193,406
5912020415H.C. KooringAmstelveenAfd. 6 Kring 5 CC5B177193,277
6013001071Thea van SonAlkmaarAfd. 6 Kring 1 CC1B63191,304
6114169225C.& J. WeelHeemskerkAfd. 6 Kring 3 CC3A103187,956
6213229002Chiel & Mala de WitZuid-ScharwoudeAfd. 6 Kring 1 CC1A5220187,870
6312100001Dave SterkeboerDen IlpAfd. 6 Kring 5 CC5A4813185,905
6412010802G. van den BergenKudelstaartAfd. 6 Kring 45519182,455
6512659171Comb J&J KamanWormerveerAfd. 6 Kring 46331179,609
6614010530H. ZoontjesBeverwijkAfd. 6 Kring 3 CC3A5019175,766
6713290651C. de WildtCastricumAfd. 6 Kring 1 CC1B103171,739
6814289115Comb Paap & PaapZandvoortAfd. 6 Kring 3 CC3A4210169,708
6913000822Erik KruijtAlkmaarAfd. 6 Kring 1 CC1B165168,931
7013070500H. van de GulikHauwertAfd. 6 Kring 2 CC2A3310168,350
7114090709B. ThieleVelserbroekAfd. 6 Kring 3 CC3A3612168,187
7212109164Gebr FangerBadhoevedorpAfd. 6 Kring 46119168,176
7313260171G. Veken jrHoornAfd. 6 Kring 2 CC2A5921167,490
7414160552M.J KnapHeemskerkAfd. 6 Kring 3 CC3A124164,538
7512649003A. Kat & Zn.WestzaanAfd. 6 Kring 43412160,536
7611410433P. van KempenWeespAfd. 6 Kring 5 CC5B134160,439
7712050645A.J. RijkersUithoornAfd. 6 Kring 5 CC5B145155,918
7814161183Hans BaltusUitgeestAfd. 6 Kring 3 CC3A155155,231
7912539125Gebr. AppelMarkenAfd. 6 Kring 2 CC2B166149,635
8013199062Comb Knijn & de WitEnkhuizenAfd. 6 Kring 2 CC2A186149,305
8112681217G.A. Tichelaar Jr.ZaandamAfd. 6 Kring 42912143,136
8212489192Comb.Kelder/NautaLandsmeerAfd. 6 Kring 5 CC5A6320142,629
8313190769Jan BlokEnkhuizenAfd. 6 Kring 2 CC2A184141,590
8412530321E. UithuisjeMarkenAfd. 6 Kring 2 CC2B5613136,992
8512689211Comb. MoesZaandamAfd. 6 Kring 42610135,600
8612410023M. Kroon-KoutPurmerendAfd. 6 Kring 2 CC2B277135,172
8714090580J. DuindamVelserbroekAfd. 6 Kring 3 CC3A62135,036
8813229051Comb BleekerSt. PancrasAfd. 6 Kring 1 CC1B62126,087
8911419122Comb Lammen - FloorDriemondAfd. 6 Kring 5 CC5B299125,517
9013199008Comb. van VeenEnkhuizenAfd. 6 Kring 2 CC2A92122,917
9113070461P. de WitHoogkarspelAfd. 6 Kring 2 CC2A287116,815
9214099031Comb Lagerwey en Zn.HaarlemAfd. 6 Kring 3 CC3A246111,162
9314160722S.P. DurgeHeemskerkAfd. 6 Kring 3 CC3A226109,157
9412059032Gebr. de HordeAmstelveenAfd. 6 Kring 5 CC5B134107,692
9513340009M. HoogestegerDen OeverAfd. 6 Kring 2 CC2A103106,250
9613219001Comb Vrasdonk-ZweepBergen (Nh)Afd. 6 Kring 1 CC1B216102,829
9713000340L. SpaansBergenAfd. 6 Kring 1 CC1B136100,892
9813210006P. ValkJulianadorpAfd. 6 Kring 1 CC1A289100,863
9912641328M. KroonAssendelftAfd. 6 Kring 43010100,809
10012079285A. van Dam & Zn.AmsterdamAfd. 6 Kring 5 CC5A32699,282