Uitslag hokprestaties afdeling 1 vlucht J27: Niergnies
PlcLidnrNaamWoonplaatsOrganisatieMee/APHokpunten
118400571H.M. CalonHoofdplaatAfd. 1 Samenspel 1 (4728465,082
218351398KoudekerkeAfd. 1 Samenspel 1 (1812443,216
318109002K. Schroevers & Zn.NieuwdorpAfd. 1 Samenspel 2 (2616422,799
418410205Aime DusardijnIJzendijkeAfd. 1 Samenspel 1 (2112391,399
518640105D.J. MenheereScherpenisseAfd. 1 Samenspel 4 (138366,987
618700013T. KapoenWissenkerkeAfd. 1 Samenspel 4 (146335,565
718261253Jimmy VerheydenSt. JansteenAfd. 1 Samenspel 3 (3317324,698
818049431M&P SchroeversArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (1911324,561
918041331M. de RidderArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (189323,413
1018260002A. MattensSt. JansteenAfd. 1 Samenspel 3 (2813314,900
1118040718Han van BelzenArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (115310,915
1218109109R. & L. TraasNieuwdorpAfd. 1 Samenspel 2 (2112307,516
1318100479G. v.d. BosseLewedorpAfd. 1 Samenspel 2 (4121304,143
1418040013Nieck JoosseArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (167289,222
1518261598Mark BisschopKloosterzandeAfd. 1 Samenspel 3 (178283,365
1618359103A. Beekman & ZnMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (3019281,632
1718040416P. MeulmeesterArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (74279,082
1818720033Jack ReijngoudtSt. PhilipslandAfd. 1 Samenspel 4 (137276,442
1918280883W. MaesHulstAfd. 1 Samenspel 3 (138274,193
2018629085Gebr. ScheeleTerneuzenAfd. 1 Samenspel 2 (9643266,943
2118169002JC Walhout & H KoksGoesAfd. 1 Samenspel 2 (84265,542
2218041021C. SchroeversArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (218256,803
2318049280Comb J.&K. v BelzenArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (5823253,431
2418599236de Mul & VermeirssenPhilippineAfd. 1 Samenspel 2 (4420246,878
2518290631M. OudemanKapelleAfd. 1 Samenspel 3 (145246,544
2618051083G.E.M. MartensWestdorpeAfd. 1 Samenspel 2 (3113241,896
2718599176Gebr. DekkerTerneuzenAfd. 1 Samenspel 2 (9942237,848
2818049393Comb MeulmeesterArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (2610236,329
2918400554P. de PoorterHoofdplaatAfd. 1 Samenspel 1 (2010235,544
3018280034Johnny thijsSint JansteenAfd. 1 Samenspel 3 (104234,946
3118410485P. de SmetIJzendijkeAfd. 1 Samenspel 1 (228233,689
3218059222Fam LazaromsAxelAfd. 1 Samenspel 2 (168233,283
3318400457H. de PoorterHoofdplaatAfd. 1 Samenspel 1 (2210232,606
3418050401H. de WaalZuiddorpeAfd. 1 Samenspel 2 (177227,356
3518359065Comb Houmes A. & ZnMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (3013227,267
3618160764L. Goedegebure's-HeerarendskerkeAfd. 1 Samenspel 2 (114225,191
3718351380Patrick NoormanSerooskerkeAfd. 1 Samenspel 1 (3514221,963
3818590989J. de RitterHoekAfd. 1 Samenspel 2 (3713221,817
3918040297J.D. SchroeversArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (208213,690
4018400015A. MartensHoofdplaatAfd. 1 Samenspel 1 (2310212,659
4118640393D NoomTholenAfd. 1 Samenspel 4 (2712211,805
4218629003Bentz de SchepperTerneuzenAfd. 1 Samenspel 2 (136211,677
4318430661Tonny de WeverOostburgAfd. 1 Samenspel 1 (2610207,875
4418640385C. MoelikerTholenAfd. 1 Samenspel 4 (93204,167
4518221232A. CoenenHulstAfd. 1 Samenspel 3 (197196,944
4618420098M.P. BuijsseOostburgAfd. 1 Samenspel 1 (4214196,671
4718620825Simon van HoeveTerneuzenAfd. 1 Samenspel 2 (135196,663
4818591135Joop KornelisPhilippineAfd. 1 Samenspel 2 (169194,126
4918650893A.J. ScherpenisseSt. MaartensdijkAfd. 1 Samenspel 4 (133193,109
5018400279J. WaebekeHoofdplaatAfd. 1 Samenspel 1 (145190,962
5118421115W. DaansenOostburgAfd. 1 Samenspel 1 (207190,731
5218269150Gebr.v.Beveren& KidsNieuw-NamenAfd. 1 Samenspel 3 (4615185,601
5318261245Eddy van DammeHulstAfd. 1 Samenspel 3 (166181,452
5418590580J. HarmsSluiskilAfd. 1 Samenspel 2 (4817181,325
5518350562J.M. DaaneWest SouburgAfd. 1 Samenspel 1 (229180,890
5618320537J. de WitteWestkapelleAfd. 1 Samenspel 1 (209180,697
5718400066A. GernaertHoofdplaatAfd. 1 Samenspel 1 (2911177,633
5818379046H. Mookhoek & ZnBreskensAfd. 1 Samenspel 1 (5516171,738
5918420250T. de JongeOostburgAfd. 1 Samenspel 1 (299171,065
6018359001P&P BorremansOost-SouburgAfd. 1 Samenspel 1 (3010169,104
6118350180Joeri WaebekeMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (196168,546
6218050711H. de MulZuiddorpeAfd. 1 Samenspel 2 (113166,265
6318700012Mevr. Verwei-FiliusWissenkerkeAfd. 1 Samenspel 4 (73165,625
6418729091Comb. HoekSt. PhilipslandAfd. 1 Samenspel 4 (204161,458
6518370195I. den DekkerBreskensAfd. 1 Samenspel 1 (266160,191
6618590873J. de JongeHoekAfd. 1 Samenspel 2 (154159,839
6718379119P. Gernaert & ZnBreskensAfd. 1 Samenspel 1 (228158,704
6818650559M. van HemertSt. MaartensdijkAfd. 1 Samenspel 4 (93157,292
6918620223George van HoudtTerneuzenAfd. 1 Samenspel 2 (113155,531
7018049296Comb. de RidderArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (163153,805
7118400511H. RiemensHoofdplaatAfd. 1 Samenspel 1 (237153,431
7218630250Dick VadersOud VossemeerAfd. 1 Samenspel 4 (144152,530
7318100622Jac. van MaldegemHeinkenszandAfd. 1 Samenspel 2 (215149,856
7418261113Caro DehulstersHulstAfd. 1 Samenspel 3 (133148,883
7518289068A. Thijs & ZnHeikantAfd. 1 Samenspel 3 (205148,118
7618620922R.A.W. RotthierVogelwaardeAfd. 1 Samenspel 3 (206148,118
7718630001Ko van DommelenSt. PhilipslandAfd. 1 Samenspel 4 (238146,739
7818599002Comb Peeman & SchaapHoekAfd. 1 Samenspel 2 (6521143,911
7918261024Wijnand GeersHulstAfd. 1 Samenspel 3 (267143,300
8018420306T. de PoorterOostburgAfd. 1 Samenspel 1 (113141,311
8118620175J. BuijzeZaamslagAfd. 1 Samenspel 2 (3010141,205
8218700003W.M. BlomNoordgouweAfd. 1 Samenspel 4 (95140,625
8318430001Peter de KrijgerOostburgAfd. 1 Samenspel 1 (318139,511
8418420667Eric RijckaertEedeAfd. 1 Samenspel 1 (153137,075
8518320774Henk MelisZoutelandeAfd. 1 Samenspel 1 (4417136,016
8618320120J.P. HengstZoutelandeAfd. 1 Samenspel 1 (104131,462
8718281099R. de BooijKloosterzandeAfd. 1 Samenspel 3 (145130,952
8818590002J. DielemanHoekAfd. 1 Samenspel 2 (278130,924
8918280930E. van AckerSt. JansteenAfd. 1 Samenspel 3 (307128,853
9018350198D.J. BeekmanMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (145127,794
9118221208Harold de BeuleKapellebrugAfd. 1 Samenspel 3 (72125,269
9218430369E.F. de WeverSchoondijkeAfd. 1 Samenspel 1 (3812124,508
9318050177P.P. de PoorterAxelAfd. 1 Samenspel 2 (539122,982
9418700020P. van BelzenColijnsplaatAfd. 1 Samenspel 4 (207122,917
9518359081Comb.Huige-SchotanusMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (266121,468
9618700005M. MatthijsseNieuwerkerkAfd. 1 Samenspel 4 (163121,094
9718160007Frank Offermans's-GravenpolderAfd. 1 Samenspel 2 (112118,948
9818221054P.J. de KosterGraauwAfd. 1 Samenspel 3 (288118,855
9918350554A.J. WalravenOost SouburgAfd. 1 Samenspel 1 (102116,667
10018620035David BaremanZaamslagAfd. 1 Samenspel 2 (277116,377