Uitslag hokprestaties afdeling 1 vlucht M26: Melun Andrezel
PlcLidnrNaamWoonplaatsOrganisatieMee/APHokpunten
118351185M.C. ClementKamperlandAfd. 1 Samenspel 4 (108595,200
218100622Jac. van MaldegemHeinkenszandAfd. 1 Samenspel 2 (86569,959
318290241M. HengsdijkKapelleAfd. 1 Samenspel 3 (106497,037
418701414J. den HengstZierikzeeAfd. 1 Samenspel 4 (128475,333
518289114A. van Daalen & ZnSt. JansteenAfd. 1 Samenspel 3 (1511448,889
618320341W. MinderhoudWestkapelleAfd. 1 Samenspel 1 (105409,195
718640105D.J. MenheereScherpenisseAfd. 1 Samenspel 4 (106401,600
818169002JC Walhout & H KoksGoesAfd. 1 Samenspel 2 (1410388,889
918049280Comb J.&K. v BelzenArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (157358,876
1018320359A. StrooZoutelandeAfd. 1 Samenspel 1 (85353,640
1118320120J.P. HengstZoutelandeAfd. 1 Samenspel 1 (75350,574
1218700005M. MatthijsseNieuwerkerkAfd. 1 Samenspel 4 (117340,364
1318320537J. de WitteWestkapelleAfd. 1 Samenspel 1 (105337,931
1418629085Gebr. ScheeleTerneuzenAfd. 1 Samenspel 2 (5127337,852
1518109109R. & L. TraasNieuwdorpAfd. 1 Samenspel 2 (125332,990
1618650893A.J. ScherpenisseSt. MaartensdijkAfd. 1 Samenspel 4 (138331,077
1718160608W. de WitteGoesAfd. 1 Samenspel 2 (2815329,806
1818109044Bosse-HoondertLewedorpAfd. 1 Samenspel 2 (105314,403
1918420250T. de JongeOostburgAfd. 1 Samenspel 1 (105312,643
2018599228Combinatie PietersPhilippineAfd. 1 Samenspel 2 (148302,763
2118700010Joost WattelColijnsplaatAfd. 1 Samenspel 4 (104301,600
2218320481J.C. RoelseWestkapelleAfd. 1 Samenspel 1 (2011289,080
2318379046H. Mookhoek & ZnBreskensAfd. 1 Samenspel 1 (189285,228
2418040297J.D. SchroeversArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (84276,245
2518700013T. KapoenWissenkerkeAfd. 1 Samenspel 4 (64274,400
2618410205Aime DusardijnIJzendijkeAfd. 1 Samenspel 1 (105265,900
2718260703Paul d' HondtHulstAfd. 1 Samenspel 3 (147260,846
2818350171G. BaanMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (249249,840
2918501221D.I. Bentschap KnookYersekeAfd. 1 Samenspel 3 (64248,889
3018289068A. Thijs & ZnHeikantAfd. 1 Samenspel 3 (209247,407
3118049393Comb MeulmeesterArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (147245,484
3218100479G. v.d. BosseLewedorpAfd. 1 Samenspel 2 (177245,461
3318700003W.M. BlomNoordgouweAfd. 1 Samenspel 4 (2313245,217
3418290631M. OudemanKapelleAfd. 1 Samenspel 3 (104245,185
3518599176Gebr. DekkerTerneuzenAfd. 1 Samenspel 2 (3414243,887
3618359065Comb Houmes A. & ZnMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (137243,147
3718050177P.P. de PoorterAxelAfd. 1 Samenspel 2 (2410241,941
3818160015Fr. FranseKwadendammeAfd. 1 Samenspel 2 (116241,676
3918640393D NoomTholenAfd. 1 Samenspel 4 (168235,500
4018350953Joshua HoekMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (115233,368
4118640385C. MoelikerTholenAfd. 1 Samenspel 4 (104227,200
4218041021C. SchroeversArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (188220,519
4318320774Henk MelisZoutelandeAfd. 1 Samenspel 1 (83219,540
4418040157Ko KwekkeboomNieuw en St. JooslandAfd. 1 Samenspel 1 (4621214,393
4518350571L. DaaneSint LaurensAfd. 1 Samenspel 1 (64211,494
4618359081Comb.Huige-SchotanusMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (208205,172
4718430661Tonny de WeverOostburgAfd. 1 Samenspel 1 (103204,598
4818599295Ridderhof en ZoonSluiskilAfd. 1 Samenspel 2 (166202,675
4918280034Johnny thijsSint JansteenAfd. 1 Samenspel 3 (84200,000
5018280344W. van HouteHeikantAfd. 1 Samenspel 3 (115194,613
5118261253Jimmy VerheydenSt. JansteenAfd. 1 Samenspel 3 (165193,518
5218500011P. NeelsOostdijkAfd. 1 Samenspel 3 (2913191,060
5318261547Gerard VioenKruispolderAfd. 1 Samenspel 3 (103189,629
5418059170Comb Derycke-SchiemaAxelAfd. 1 Samenspel 2 (2811186,067
5518509161Comb. GrootjansKruiningenAfd. 1 Samenspel 3 (102185,926
5618500307E.H. van HijfteYersekeAfd. 1 Samenspel 3 (125185,802
5718700006P. RuissenKattendijkeAfd. 1 Samenspel 4 (115179,636
5818280930E. van AckerSt. JansteenAfd. 1 Samenspel 3 (257174,518
5918260126Louis van HelslandKapellebrugAfd. 1 Samenspel 3 (115174,411
6018100001Geert-Jan MeuweseLewedorpAfd. 1 Samenspel 2 (229173,026
6118260002A. MattensSt. JansteenAfd. 1 Samenspel 3 (124170,370
6218700012Mevr. Verwei-FiliusWissenkerkeAfd. 1 Samenspel 4 (43168,800
6318509002Comb. van der JagtYersekeAfd. 1 Samenspel 3 (103167,407
6418320138Piet HengstWestkapelleAfd. 1 Samenspel 1 (144165,298
6518421239Rinus de LijserCadzandAfd. 1 Samenspel 1 (155163,218
6618359103A. Beekman & ZnMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (146162,014
6718620825Simon van HoeveTerneuzenAfd. 1 Samenspel 2 (94161,728
6818350554A.J. WalravenOost SouburgAfd. 1 Samenspel 1 (104160,919
6918501132A.C. van IwaardenBiezelingeAfd. 1 Samenspel 3 (154160,000
7018160764L. Goedegebure's-HeerarendskerkeAfd. 1 Samenspel 2 (216159,514
7118720769A.W.A.P. BolijnAnna JacobapolderAfd. 1 Samenspel 4 (113157,091
7218329242Hengst-ProvoostAagtekerkeAfd. 1 Samenspel 1 (104156,705
7318420187R. van HeeOostburgAfd. 1 Samenspel 1 (3011155,939
7418701503C.M. GroenleerZierikzeeAfd. 1 Samenspel 4 (63152,000
7518590002J. DielemanHoekAfd. 1 Samenspel 2 (125151,234
7618100711Ronald TraasLewedorpAfd. 1 Samenspel 2 (123146,090
7718400571H.M. CalonHoofdplaatAfd. 1 Samenspel 1 (3510145,922
7818410007H. NeveBiervlietAfd. 1 Samenspel 1 (83144,828
7918400457H. de PoorterHoofdplaatAfd. 1 Samenspel 1 (94144,444
8018590989J. de RitterHoekAfd. 1 Samenspel 2 (104143,210
8118160004I.J. van de SandeGoesAfd. 1 Samenspel 2 (74134,568
8218049431M&P SchroeversArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (62131,418
8318650004A. SchultsBruinisseAfd. 1 Samenspel 4 (165131,000
8418430001Peter de KrijgerOostburgAfd. 1 Samenspel 1 (216127,896
8518290488R. de KosterKwadendammeAfd. 1 Samenspel 2 (399125,989
8618051083G.E.M. MartensWestdorpeAfd. 1 Samenspel 2 (164125,772
8718370195I. den DekkerBreskensAfd. 1 Samenspel 1 (145123,426
8818350562J.M. DaaneWest SouburgAfd. 1 Samenspel 1 (155123,371
8918160007Frank Offermans's-GravenpolderAfd. 1 Samenspel 2 (123123,114
9018059257Comb Hageman & HermaVogelwardeAfd. 1 Samenspel 2 (132119,658
9118169169Comb HollestelleGoesAfd. 1 Samenspel 2 (63118,930
9218620922R.A.W. RotthierVogelwaardeAfd. 1 Samenspel 3 (82118,518
9318321184G DingemanseWestkapelleAfd. 1 Samenspel 1 (82118,008
9418290011J. de SchipperKapelleAfd. 1 Samenspel 3 (124116,667
9518359146Comb WielemakerOost SouburgAfd. 1 Samenspel 1 (122116,220
9618040939Ko de HamerarnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (52113,410
9718351380Patrick NoormanSerooskerkeAfd. 1 Samenspel 1 (133112,585
9818620008L . BentzAxelAfd. 1 Samenspel 2 (205111,934
9918599210Roegiest & VisserPhilippineAfd. 1 Samenspel 2 (42111,111
10018420951R.J. ZeegersOostburgAfd. 1 Samenspel 1 (92110,345