Uitslag hokprestaties afdeling 1 vlucht V25: Quievrain
PlcLidnrNaamWoonplaatsOrganisatieMee/APHokpunten
118320537J. de WitteWestkapelleAfd. 1 Samenspel 1 (1414739,382
218109109R. & L. TraasNieuwdorpAfd. 1 Samenspel 2 (98700,000
318100622Jac. van MaldegemHeinkenszandAfd. 1 Samenspel 2 (88647,393
418320774Henk MelisZoutelandeAfd. 1 Samenspel 1 (108627,364
518289114A. van Daalen & ZnSt. JansteenAfd. 1 Samenspel 3 (1513602,330
618701414J. den HengstZierikzeeAfd. 1 Samenspel 4 (1312583,938
718320138Piet HengstWestkapelleAfd. 1 Samenspel 1 (1614554,265
818700010Joost WattelColijnsplaatAfd. 1 Samenspel 4 (108524,528
918320341W. MinderhoudWestkapelleAfd. 1 Samenspel 1 (118473,894
1018320481J.C. RoelseWestkapelleAfd. 1 Samenspel 1 (2820414,213
1118050177P.P. de PoorterAxelAfd. 1 Samenspel 2 (2615380,423
1218629069Comb. HamelinkTerneuzenAfd. 1 Samenspel 2 (85358,294
1318700013T. KapoenWissenkerkeAfd. 1 Samenspel 4 (65333,962
1418350511G.C. van BovenMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (96328,378
1518160764L. Goedegebure's-HeerarendskerkeAfd. 1 Samenspel 2 (148328,030
1618501132A.C. van IwaardenBiezelingeAfd. 1 Samenspel 3 (1610316,433
1718290615M. BeenakkerBiezelingeAfd. 1 Samenspel 3 (149305,195
1818640385C. MoelikerTholenAfd. 1 Samenspel 4 (104300,000
1918700005M. MatthijsseNieuwerkerkAfd. 1 Samenspel 4 (137299,951
2018599295Ridderhof en ZoonSluiskilAfd. 1 Samenspel 2 (3015299,210
2118630438Adri CapelleOud VossemeerAfd. 1 Samenspel 4 (139298,016
2218261253Jimmy VerheydenSt. JansteenAfd. 1 Samenspel 3 (178287,947
2318700003W.M. BlomNoordgouweAfd. 1 Samenspel 4 (1810285,115
2418351380Patrick NoormanSerooskerkeAfd. 1 Samenspel 1 (95276,013
2518720769A.W.A.P. BolijnAnna JacobapolderAfd. 1 Samenspel 4 (159275,052
2618160004I.J. van de SandeGoesAfd. 1 Samenspel 2 (85272,038
2718500011P. NeelsOostdijkAfd. 1 Samenspel 3 (125266,317
2818160608W. de WitteGoesAfd. 1 Samenspel 2 (3017265,245
2918109044Bosse-HoondertLewedorpAfd. 1 Samenspel 2 (74264,929
3018350180Joeri WaebekeMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (74264,865
3118350171G. BaanMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (2211263,513
3218701503C.M. GroenleerZierikzeeAfd. 1 Samenspel 4 (198262,496
3318421239Rinus de LijserCadzandAfd. 1 Samenspel 1 (54254,054
3418289068A. Thijs & ZnHeikantAfd. 1 Samenspel 3 (64244,755
3518430369E.F. de WeverSchoondijkeAfd. 1 Samenspel 1 (155242,567
3618290208A.I. MierasWemeldingeAfd. 1 Samenspel 3 (229242,530
3718290011J. de SchipperKapelleAfd. 1 Samenspel 3 (127241,841
3818400457H. de PoorterHoofdplaatAfd. 1 Samenspel 1 (64241,554
3918650893A.J. ScherpenisseSt. MaartensdijkAfd. 1 Samenspel 4 (2013238,679
4018359103A. Beekman & ZnMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (94232,094
4118640105D.J. MenheereScherpenisseAfd. 1 Samenspel 4 (104223,899
4218320120J.P. HengstZoutelandeAfd. 1 Samenspel 1 (103221,284
4318280344W. van HouteHeikantAfd. 1 Samenspel 3 (64218,881
4418640393D NoomTholenAfd. 1 Samenspel 4 (238211,649
4518420675Norbert DhondtEedeAfd. 1 Samenspel 1 (94210,811
4618530262Tasha van HurckWestdorpeAfd. 1 Samenspel 2 (144204,807
4718359146Comb WielemakerOost SouburgAfd. 1 Samenspel 1 (186202,890
4818400571H.M. CalonHoofdplaatAfd. 1 Samenspel 1 (2013201,351
4918260703Paul d' HondtHulstAfd. 1 Samenspel 3 (146199,800
5018420951R.J. ZeegersOostburgAfd. 1 Samenspel 1 (135196,725
5118359065Comb Houmes A. & ZnMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (85193,243
5218410485P. de SmetIJzendijkeAfd. 1 Samenspel 1 (97183,108
5318350953Joshua HoekMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (126180,462
5418051083G.E.M. MartensWestdorpeAfd. 1 Samenspel 2 (177179,816
5518640075L. de Kwak-KoolaardPoortvlietAfd. 1 Samenspel 4 (123178,197
5618261598Mark BisschopKloosterzandeAfd. 1 Samenspel 3 (64176,224
5718280867Ant. de BooyKoewachtAfd. 1 Samenspel 3 (53173,426
5818260002A. MattensSt. JansteenAfd. 1 Samenspel 3 (53170,629
5918370195I. den DekkerBreskensAfd. 1 Samenspel 1 (43169,595
6018420098M.P. BuijsseOostburgAfd. 1 Samenspel 1 (215168,597
6118629093Comb. de Boeij & ZnVogelwaardeAfd. 1 Samenspel 3 (103168,531
6218650311Klaasjan PriemStavenisseAfd. 1 Samenspel 4 (113167,524
6318599176Gebr. DekkerTerneuzenAfd. 1 Samenspel 2 (3310167,313
6418700012Mevr. Verwei-FiliusWissenkerkeAfd. 1 Samenspel 4 (43166,667
6518320839M. van AlphenWestkapelleAfd. 1 Samenspel 1 (93166,554
6618379046H. Mookhoek & ZnBreskensAfd. 1 Samenspel 1 (164164,696
6718500307E.H. van HijfteYersekeAfd. 1 Samenspel 3 (186161,228
6818040157Ko KwekkeboomNieuw en St. JooslandAfd. 1 Samenspel 1 (4717160,581
6918420462A. de CroockSt. KruisAfd. 1 Samenspel 1 (103159,122
7018100690A.J.J. GelukHeinkenszandAfd. 1 Samenspel 2 (113158,983
7118290801R. RentmeesterKwadendammeAfd. 1 Samenspel 2 (83157,346
7218590002J. DielemanHoekAfd. 1 Samenspel 2 (83156,872
7318700023WissenkerkeAfd. 1 Samenspel 4 (165156,840
7418041021C. SchroeversArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (216155,888
7518100177Sjaak TraasLewedorpAfd. 1 Samenspel 2 (134155,669
7618350571L. DaaneSint LaurensAfd. 1 Samenspel 1 (126153,153
7718350961M. BugajskiMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (22152,703
7818350562J.M. DaaneWest SouburgAfd. 1 Samenspel 1 (175152,027
7918049280Comb J.&K. v BelzenArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (164151,605
8018599228Combinatie PietersPhilippineAfd. 1 Samenspel 2 (196150,411
8118269206Comb E & M KintKloosterzandeAfd. 1 Samenspel 3 (43146,853
8218640156P. PotappelStavenisseAfd. 1 Samenspel 4 (53145,912
8318100479G. v.d. BosseLewedorpAfd. 1 Samenspel 2 (106145,497
8418700006P. RuissenKattendijkeAfd. 1 Samenspel 4 (123145,178
8518049296Comb. de RidderArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (93143,581
8618290631M. OudemanKapelleAfd. 1 Samenspel 3 (104141,958
8718729041Gebr. ReijngoudtSt. PhilipslandAfd. 1 Samenspel 4 (144139,263
8818100001Geert-Jan MeuweseLewedorpAfd. 1 Samenspel 2 (289135,748
8918040718Han van BelzenArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (72135,473
9018630250Dick VadersOud VossemeerAfd. 1 Samenspel 4 (72133,333
9118290241M. HengsdijkKapelleAfd. 1 Samenspel 3 (145129,870
9218359081Comb.Huige-SchotanusMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (204129,730
9318509001Comb de GoffauKrabbendijkeAfd. 1 Samenspel 3 (218129,537
9418169169Comb HollestelleGoesAfd. 1 Samenspel 2 (84129,384
9518420187R. van HeeOostburgAfd. 1 Samenspel 1 (208128,547
9618049393Comb MeulmeesterArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (183127,065
9718280531T.W. KuijpersHeikantAfd. 1 Samenspel 3 (82125,175
9818420551N. DuininckSt. KruisAfd. 1 Samenspel 1 (185118,994
9918629002Fam de KijsserZaamslagAfd. 1 Samenspel 2 (205118,720
10018591101R. de SchoolmeesterTerneuzenAfd. 1 Samenspel 2 (177114,859