Uitslag hokprestaties afdeling 6 vlucht V29: Lennik
PlcLidnrNaamWoonplaatsOrganisatieMee/APHokpunten
113070500H. van de GulikHauwertAfd. 6 Kring 2 CC2A1513673,821
213009001Udo-DuijnHeilooAfd. 6 Kring 1 CC1B108639,240
314160004Frank RodenburgUitgeestAfd. 6 Kring 3 CC3A1310616,249
413190670Jaap SietsesEnkhuizenAfd. 6 Kring 2 CC2A129550,406
513149002Hoffman/RegtopDen HelderAfd. 6 Kring 1 CC1A1412519,802
614090661G.M. van de PaverdHaarlemAfd. 6 Kring 3 CC3A1914497,043
713229002Chiel & Mala de WitZuid-ScharwoudeAfd. 6 Kring 1 CC1A128491,749
812060312S. WesterinkOuderkerk a/d AmstelAfd. 6 Kring 5 CC5B1410486,063
912561181M.F.J. KrijgerPurmerendAfd. 6 Kring 2 CC2B87455,963
1013040720J. KuypersAlkmaarAfd. 6 Kring 1 CC1B107454,430
1113190769Jan BlokEnkhuizenAfd. 6 Kring 2 CC2A1712430,129
1212681217G.A. Tichelaar Jr.ZaandamAfd. 6 Kring 42213401,112
1312480860N. BuhrsAmsterdam NoordAfd. 6 Kring 5 CC5A1410388,461
1412010888A.J. van BelzenKudelstaartAfd. 6 Kring 4148387,918
1512430519R. BosVolendamAfd. 6 Kring 2 CC2B2716381,243
1612109067J. Schutte & ZnAmsterdamAfd. 6 Kring 5 CC5A1710375,565
1712010047C. van VlietKudelstaartAfd. 6 Kring 46434363,613
1812060495H. WesterinkAbcoudeAfd. 6 Kring 5 CC5B147361,498
1912560002Jelger KlinkenbergNoordbeemsterAfd. 6 Kring 2 CC2B2012361,468
2013130287W. RuitenDen HelderAfd. 6 Kring 1 CC1A149340,877
2114161001P NijmanHeemskerkAfd. 6 Kring 3 CC3A2313340,742
2212059001Bosse en znUithoornAfd. 6 Kring 5 CC5B2313327,677
2313160011A. TrompEgmond Aan De HoefAfd. 6 Kring 1 CC1B129323,839
2414099031Comb Lagerwey en Zn.HaarlemAfd. 6 Kring 3 CC3A189323,346
2513149336Comb. EllenDen Burg TexelAfd. 6 Kring 1 CC1A179317,414
2613070194A. van de GulikOnderdijkAfd. 6 Kring 2 CC2A168317,073
2713130001Rens van der ZijdeAnna PaulownaAfd. 6 Kring 1 CC1A115304,230
2813040436P. BeersAlkmaarAfd. 6 Kring 1 CC1B105298,734
2912669001Comb.van PanhuisWormerAfd. 6 Kring 4107298,404
3012480703D. van de HeideAmsterdamAfd. 6 Kring 5 CC5A76290,769
3113290678G.F.J. TrompCastricumAfd. 6 Kring 1 CC1B127290,084
3214160820Peter BeentjesHeemskerkAfd. 6 Kring 3 CC3A208289,045
3312560001J.L. HaselagerWestbeemsterAfd. 6 Kring 2 CC2B95280,734
3412169336R Heimel & W KuhlmanAmsterdamAfd. 6 Kring 5 CC5A2012278,077
3512109172Comb T. Sirach & Zn.AmsterdamAfd. 6 Kring 5 CC5A168272,115
3613180579K. SwagermanAndijkAfd. 6 Kring 2 CC2A3819271,117
3712680113Dirk KaaykKoog Aan De ZaanAfd. 6 Kring 4106270,213
3812109164Gebr FangerBadhoevedorpAfd. 6 Kring 43014267,553
3912680165Bert BraspenningWijdewormerAfd. 6 Kring 494262,234
4013070526Jan VisserHoogkarspelAfd. 6 Kring 2 CC2A3018260,975
4114169225C.& J. WeelHeemskerkAfd. 6 Kring 3 CC3A148260,834
4212101012D. van ZonAmsterdamAfd. 6 Kring 5 CC5A197255,465
4312430225R.F. v.d. SluysVolendamAfd. 6 Kring 2 CC2B84249,541
4413220354C. de BoerT VeldAfd. 6 Kring 1 CC1A126247,525
4513269196F & F SikkelerusZwaagAfd. 6 Kring 2 CC2A74243,902
4613290651C. de WildtCastricumAfd. 6 Kring 1 CC1B85241,772
4713199062Comb Knijn & de WitEnkhuizenAfd. 6 Kring 2 CC2A147239,373
4812010605J.H. van DurenAmstelveenAfd. 6 Kring 5 CC5B2310238,070
4914099001Tervoort-Hasert CombHaarlemAfd. 6 Kring 3 CC3A167234,901
5013200519Martijn van ZelstMiddenbeemsterAfd. 6 Kring 2 CC2B125231,651
5113079126Fam. VijselaarLutjebroekAfd. 6 Kring 2 CC2A94231,219
5213180854P.T. BuisEnkhuizenAfd. 6 Kring 2 CC2A116229,711
5313290173S.J.W. de GraafLimmenAfd. 6 Kring 1 CC1B158221,941
5412569100Comb. GeutskensAmsterdamAfd. 6 Kring 2 CC2B208220,642
5514160960M. van DeldenUitgeestAfd. 6 Kring 3 CC3A167216,994
5613190122G. KloosterEnkhuizenAfd. 6 Kring 2 CC2A64215,610
5712649003A. Kat & Zn.WestzaanAfd. 6 Kring 4156213,830
5812050262C. van LammerenBovenkerkAfd. 6 Kring 5 CC5B197213,735
5913260979B. OomsHoornAfd. 6 Kring 2 CC2A154213,658
6013260171G. Veken jrHoornAfd. 6 Kring 2 CC2A259213,073
6112450004H. BlesingAmsterdamAfd. 6 Kring 5 CC5A104210,769
6212100530H. la GrouwAmsterdamAfd. 6 Kring 5 CC5A3313209,557
6314099002A de Haan en ZnHaarlemAfd. 6 Kring 3 CC3A74205,056
6414090903E.J. BronstringHaarlemAfd. 6 Kring 3 CC3A104203,932
6513181159Racing-Pigeons F1GrootebroekAfd. 6 Kring 2 CC2A53201,463
6613130660A. van KesterenDen HelderAfd. 6 Kring 1 CC1A167198,638
6712071044A.N.D. de JongAmsterdamAfd. 6 Kring 5 CC5A116198,601
6813260006L.M.RuijterSlootdorpAfd. 6 Kring 2 CC2A2110196,980
6912641328M. KroonAssendelftAfd. 6 Kring 4208195,213
7013070461P. de WitHoogkarspelAfd. 6 Kring 2 CC2A114195,122
7112430438A.I.J.M. SnoekVolendamAfd. 6 Kring 2 CC2B2211191,826
7213210024N.C. BleekerTuitjenhornAfd. 6 Kring 1 CC1A54188,119
7313180055N.J. LeuvenBovenkarspelAfd. 6 Kring 2 CC2A133186,867
7413141413H. BaisDen HelderAfd. 6 Kring 1 CC1A104183,168
7512681314Marco BraspenningZaandamAfd. 6 Kring 4167181,848
7612100238W. BrugmanAmsterdamAfd. 6 Kring 5 CC5A103180,000
7713349001Comb Pronk-StigterWesterlandAfd. 6 Kring 2 CC2A148177,700
7813210199J. OoyevaarOudkarpselAfd. 6 Kring 1 CC1A133175,171
7913130210H. MootDen HelderAfd. 6 Kring 1 CC1A93172,277
8012070499L.A. SchrijverAmsterdamAfd. 6 Kring 5 CC5A145170,330
8112560577G. TimmerPurmerendAfd. 6 Kring 2 CC2B95166,972
8214160196J.A. NijmanHeemskerkAfd. 6 Kring 3 CC3A205165,168
8313260004Ad van DiepenWognumAfd. 6 Kring 2 CC2A104160,488
8413299001Van Rijkom-SentveldCastricumAfd. 6 Kring 1 CC1B63159,494
8512060258C van RijnNes A/D AmstelAfd. 6 Kring 5 CC5B42157,317
8612060005H. HalfAmstelhoekAfd. 6 Kring 5 CC5B124155,488
8713229051Comb BleekerSt. PancrasAfd. 6 Kring 1 CC1B3914153,846
8812410023M. Kroon-KoutPurmerendAfd. 6 Kring 2 CC2B177153,265
8913200181Dennis KampsMiddenbeemsterAfd. 6 Kring 2 CC2B166153,096
9012480924P. van de HulstAmsterdamAfd. 6 Kring 5 CC5A123148,718
9112109001Van Vliet/MastrigtAalsmeerAfd. 6 Kring 44716145,201
9212640019Team Kramer-HsuWormerAfd. 6 Kring 453144,681
9312530321E. UithuisjeMarkenAfd. 6 Kring 2 CC2B216143,731
9412649356M. & M. KramerWormerAfd. 6 Kring 452143,085
9513000558F.J. JonkerZuid ScharwoudeAfd. 6 Kring 1 CC1B93141,772
9613130031P. de BoerDen HelderAfd. 6 Kring 1 CC1A84138,614
9712660281J. van den BoschWormerveerAfd. 6 Kring 432136,702
9812079285A. van Dam & Zn.AmsterdamAfd. 6 Kring 5 CC5A175135,294
9912480665M.L. TumpLandsmeerAfd. 6 Kring 5 CC5A164129,808
10014010351H. WidurskiBeverwijkAfd. 6 Kring 3 CC3A114129,724